Bearings — Page 109 of 122
Showing 5401–5450 of 6,091
| Manufacturer | Model Number | Product | Housing | Shaft Size | Locking |
|---|---|---|---|---|---|
| Timken | TDO170P | Timken TDO170P - Tapered Roller Bearing - Cup, 6.6929" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 6.6929 | Press Fit |
| Timken | TDO180P | Timken TDO180P - Tapered Roller Bearing - Cup, 7.0866" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 7.0866 | Press Fit |
| Timken | TDO200P | Timken TDO200P - Tapered Roller Bearing - Cup, 7.874" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 7.8740 | Press Fit |
| Timken | TDO220P | Timken TDO220P - Tapered Roller Bearing - Cup, 8.6614" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 8.6614 | Press Fit |
| Timken | TDO240P | Timken TDO240P - Tapered Roller Bearing - Cup, 9.4488" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 9.4488 | Press Fit |
| Timken | TDO260P | Timken TDO260P - Tapered Roller Bearing - Cup, 10.2362" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 10.2362 | Press Fit |
| Timken | TDO280P | Timken TDO280P - Tapered Roller Bearing - Cup, 11.0236" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 11.0236 | Press Fit |
| Timken | TDO300P | Timken TDO300P - Tapered Roller Bearing - Cup, 11.811" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 11.8110 | Press Fit |
| Timken | TDO320P | Timken TDO320P - Tapered Roller Bearing - Cup, 12.5984" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 12.5984 | Press Fit |
| Timken | TDO360P | Timken TDO360P - Tapered Roller Bearing - Cup, 14.1732" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 14.1732 | Press Fit |
| Timken | TDO400P | Timken TDO400P - Tapered Roller Bearing - Cup, 15.748" Shaft | Tapered Roller Bearing - Cup | 15.7480 | Press Fit |
| Timken | TFF103-TR | Timken TFF103-TR - 2-Bolt Flange, 0.75" Shaft | 2-Bolt Flange | 0.7500 | Adapter Sleeve |
| Timken | TFF106-TR | Timken TFF106-TR - 2-Bolt Flange, 1" Shaft | 2-Bolt Flange | 1.0000 | Adapter Sleeve |
| Timken | TFF109-TR | Timken TFF109-TR - 2-Bolt Flange, 1.25" Shaft | 2-Bolt Flange | 1.2500 | Adapter Sleeve |
| Timken | TFF112-TR | Timken TFF112-TR - 2-Bolt Flange, 1.5" Shaft | 2-Bolt Flange | 1.5000 | Adapter Sleeve |
| Timken | TFF115-TR | Timken TFF115-TR - 2-Bolt Flange, 1.75" Shaft | 2-Bolt Flange | 1.7500 | Adapter Sleeve |
| Timken | TFF118-TR | Timken TFF118-TR - 2-Bolt Flange, 2" Shaft | 2-Bolt Flange | 2.0000 | Press Fit |
| Timken | TFF121-TR | Timken TFF121-TR - 2-Bolt Flange, 2.25" Shaft | 2-Bolt Flange | 2.2500 | Press Fit |
| Timken | TFF124-TR | Timken TFF124-TR - 2-Bolt Flange, 2.5" Shaft | 2-Bolt Flange | 2.5000 | Press Fit |
| Timken | TFF127-TR | Timken TFF127-TR - 2-Bolt Flange, 2.75" Shaft | 2-Bolt Flange | 2.7500 | Press Fit |
| Timken | TFF130-TR | Timken TFF130-TR - 2-Bolt Flange, 3" Shaft | 2-Bolt Flange | 3.0000 | Press Fit |
| Timken | TFF133-TR | Timken TFF133-TR - 2-Bolt Flange, 3.25" Shaft | 2-Bolt Flange | 3.2500 | Press Fit |
| Timken | TFF136-TR | Timken TFF136-TR - 2-Bolt Flange, 3.5" Shaft | 2-Bolt Flange | 3.5000 | Press Fit |
| SKF | TU 1. TF | SKF TU 1. TF - Take-Up, 1" Shaft | Take-Up | 1.0000 | Set Screw |
| SKF | TU 1.1/16 TF | SKF TU 1.1/16 TF - Take-Up, 1.0625" Shaft | Take-Up | 1.0625 | Set Screw |
| SKF | TU 1.1/2 TF | SKF TU 1.1/2 TF - Take-Up, 1.5" Shaft | Take-Up | 1.5000 | Set Screw |
| SKF | TU 1.1/4 TF | SKF TU 1.1/4 TF - Take-Up, 1.25" Shaft | Take-Up | 1.2500 | Set Screw |
| SKF | TU 1.1/8 TF | SKF TU 1.1/8 TF - Take-Up, 1.125" Shaft | Take-Up | 1.1250 | Set Screw |
| SKF | TU 1.11/16 TF | SKF TU 1.11/16 TF - Take-Up, 1.6875" Shaft | Take-Up | 1.6875 | Set Screw |
| SKF | TU 1.15/16 TF | SKF TU 1.15/16 TF - Take-Up, 1.9375" Shaft | Take-Up | 1.9375 | Set Screw |
| SKF | TU 1.3/16 TF | SKF TU 1.3/16 TF - Take-Up, 1.1875" Shaft | Take-Up | 1.1875 | Set Screw |
| SKF | TU 1.3/4 TF | SKF TU 1.3/4 TF - Take-Up, 1.75" Shaft | Take-Up | 1.7500 | Set Screw |
| SKF | TU 1.3/8 TF | SKF TU 1.3/8 TF - Take-Up, 1.375" Shaft | Take-Up | 1.3750 | Set Screw |
| SKF | TU 1.5/16 TF | SKF TU 1.5/16 TF - Take-Up, 1.3125" Shaft | Take-Up | 1.3125 | Set Screw |
| SKF | TU 1.7/16 TF | SKF TU 1.7/16 TF - Take-Up, 1.4375" Shaft | Take-Up | 1.4375 | Set Screw |
| SKF | TU 13/16 TF | SKF TU 13/16 TF - Take-Up, 0.8125" Shaft | Take-Up | 0.8125 | Set Screw |
| SKF | TU 15/16 TF | SKF TU 15/16 TF - Take-Up, 0.9375" Shaft | Take-Up | 0.9375 | Set Screw |
| SKF | TU 2. TF | SKF TU 2. TF - Take-Up, 2" Shaft | Take-Up | 2.0000 | Set Screw |
| SKF | TU 2.3/16 TF | SKF TU 2.3/16 TF - Take-Up, 2.1875" Shaft | Take-Up | 2.1875 | Set Screw |
| SKF | TU 20 FM | SKF TU 20 FM - Take-Up, 0.7874" Shaft | Take-Up | 0.7874 | Eccentric Collar |
| SKF | TU 20 TF | SKF TU 20 TF - Take-Up, 0.7874" Shaft | Take-Up | 0.7874 | Set Screw |
| SKF | TU 25 FM | SKF TU 25 FM - Take-Up, 0.9843" Shaft | Take-Up | 0.9843 | Eccentric Collar |
| SKF | TU 25 TF | SKF TU 25 TF - Take-Up, 0.9843" Shaft | Take-Up | 0.9843 | Set Screw |
| SKF | TU 3/4 TF | SKF TU 3/4 TF - Take-Up, 0.75" Shaft | Take-Up | 0.7500 | Set Screw |
| SKF | TU 30 FM | SKF TU 30 FM - Take-Up, 1.1811" Shaft | Take-Up | 1.1811 | Eccentric Collar |
| SKF | TU 30 TF | SKF TU 30 TF - Take-Up, 1.1811" Shaft | Take-Up | 1.1811 | Set Screw |
| SKF | TU 35 FM | SKF TU 35 FM - Take-Up, 1.378" Shaft | Take-Up | 1.3780 | Eccentric Collar |
| SKF | TU 35 TF | SKF TU 35 TF - Take-Up, 1.378" Shaft | Take-Up | 1.3780 | Set Screw |
| SKF | TU 40 FM | SKF TU 40 FM - Take-Up, 1.5748" Shaft | Take-Up | 1.5748 | Eccentric Collar |
| SKF | TU 40 TF | SKF TU 40 TF - Take-Up, 1.5748" Shaft | Take-Up | 1.5748 | Set Screw |
Page 109 of 122