Couplings — Page 43 of 57
Showing 2101–2150 of 2,828
| Manufacturer | Model Number | Product | Coupling Type | Series/Size | Max Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR | ROTEX-75 | KTR ROTEX-75 - Jaw, ROTEX-75 | Jaw | ROTEX-75 | 4 |
| KTR | ROTEX-90 | KTR ROTEX-90 - Jaw, ROTEX-90 | Jaw | ROTEX-90 | 4.875 |
| Stafford | SC-025-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.25" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.25 |
| Stafford | SC-025-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.25" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.25 |
| Stafford | SC-03125-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.3125" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.3125 |
| Stafford | SC-03125-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.3125" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.3125 |
| Stafford | SC-0375-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.375" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.375 |
| Stafford | SC-0375-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.375" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.375 |
| Stafford | SC-05-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.5" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.5 |
| Stafford | SC-05-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.5" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.5 |
| Stafford | SC-0625-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.625" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.625 |
| Stafford | SC-0625-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.625" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.625 |
| Stafford | SC-075-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.75" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.75 |
| Stafford | SC-075-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.75" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.75 |
| Stafford | SC-0875-CL | Stafford Rigid Coupling - 0.875" Bore, Clamp | Rigid | — | 0.875 |
| Stafford | SC-0875-SS | Stafford Rigid Coupling - 0.875" Bore, Set Screw | Rigid | — | 0.875 |
| Stafford | SC-1-CL | Stafford Rigid Coupling - 1" Bore, Clamp | Rigid | — | 1 |
| Stafford | SC-1-SS | Stafford Rigid Coupling - 1" Bore, Set Screw | Rigid | — | 1 |
| Stafford | SC-1125-CL | Stafford Rigid Coupling - 1.125" Bore, Clamp | Rigid | — | 1.125 |
| Stafford | SC-1125-SS | Stafford Rigid Coupling - 1.125" Bore, Set Screw | Rigid | — | 1.125 |
| Stafford | SC-125-CL | Stafford Rigid Coupling - 1.25" Bore, Clamp | Rigid | — | 1.25 |
| Stafford | SC-125-SS | Stafford Rigid Coupling - 1.25" Bore, Set Screw | Rigid | — | 1.25 |
| Stafford | SC-15-CL | Stafford Rigid Coupling - 1.5" Bore, Clamp | Rigid | — | 1.5 |
| Stafford | SC-15-SS | Stafford Rigid Coupling - 1.5" Bore, Set Screw | Rigid | — | 1.5 |
| Stafford | SC-175-CL | Stafford Rigid Coupling - 1.75" Bore, Clamp | Rigid | — | 1.75 |
| Stafford | SC-175-SS | Stafford Rigid Coupling - 1.75" Bore, Set Screw | Rigid | — | 1.75 |
| Stafford | SC-2-CL | Stafford Rigid Coupling - 2" Bore, Clamp | Rigid | — | 2 |
| Stafford | SC-2-SS | Stafford Rigid Coupling - 2" Bore, Set Screw | Rigid | — | 2 |
| TB Wood's | SF-10 | TB Wood's SF-10 - Elastomeric, SF-10 | Elastomeric | SF-10 | 3.375 |
| TB Wood's | SF-11 | TB Wood's SF-11 - Elastomeric, SF-11 | Elastomeric | SF-11 | 3.875 |
| TB Wood's | SF-12 | TB Wood's SF-12 - Elastomeric, SF-12 | Elastomeric | SF-12 | 4.5 |
| TB Wood's | SF-3 | TB Wood's SF-3 - Elastomeric, SF-3 | Elastomeric | SF-3 | 0.625 |
| TB Wood's | SF-4 | TB Wood's SF-4 - Elastomeric, SF-4 | Elastomeric | SF-4 | 0.875 |
| TB Wood's | SF-5 | TB Wood's SF-5 - Elastomeric, SF-5 | Elastomeric | SF-5 | 1.125 |
| TB Wood's | SF-6 | TB Wood's SF-6 - Elastomeric, SF-6 | Elastomeric | SF-6 | 1.375 |
| TB Wood's | SF-7 | TB Wood's SF-7 - Elastomeric, SF-7 | Elastomeric | SF-7 | 1.875 |
| TB Wood's | SF-8 | TB Wood's SF-8 - Elastomeric, SF-8 | Elastomeric | SF-8 | 2.25 |
| TB Wood's | SF-9 | TB Wood's SF-9 - Elastomeric, SF-9 | Elastomeric | SF-9 | 2.875 |
| Rexnord | SF1020T12 | Rexnord SF1020T12 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T13 | Rexnord SF1020T13 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T14 | Rexnord SF1020T14 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T15 | Rexnord SF1020T15 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T16 | Rexnord SF1020T16 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T17 | Rexnord SF1020T17 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T18 | Rexnord SF1020T18 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T19 | Rexnord SF1020T19 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T20 | Rexnord SF1020T20 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T21 | Rexnord SF1020T21 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T22 | Rexnord SF1020T22 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
| Rexnord | SF1020T23 | Rexnord SF1020T23 - Grid, 1020T | Grid | 1020T | 1.875 |
Page 43 of 57