Gearmotors — Page 42 of 61
Showing 2051–2100 of 3,026
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Output RPM | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | GBFM200101 | ABB GBFM200101 - 15 HP, 233 RPM, 7.5:1 | 15 HP | 233 | 7.5:1 |
| ABB | GBFM200102 | ABB GBFM200102 - 15 HP, 175 RPM, 10:1 | 15 HP | 175 | 10:1 |
| ABB | GBFM200103 | ABB GBFM200103 - 15 HP, 117 RPM, 15:1 | 15 HP | 117 | 15:1 |
| ABB | GBFM200104 | ABB GBFM200104 - 15 HP, 88 RPM, 20:1 | 15 HP | 88 | 20:1 |
| ABB | GBFM200105 | ABB GBFM200105 - 15 HP, 70 RPM, 25:1 | 15 HP | 70 | 25:1 |
| ABB | GBFM200106 | ABB GBFM200106 - 15 HP, 58 RPM, 30:1 | 15 HP | 58 | 30:1 |
| ABB | GBFM200107 | ABB GBFM200107 - 15 HP, 44 RPM, 40:1 | 15 HP | 44 | 40:1 |
| ABB | GBFM200108 | ABB GBFM200108 - 15 HP, 35 RPM, 50:1 | 15 HP | 35 | 50:1 |
| ABB | GBFM200109 | ABB GBFM200109 - 15 HP, 29 RPM, 60:1 | 15 HP | 29 | 60:1 |
| ABB | GBFM200110 | ABB GBFM200110 - 20 HP, 350 RPM, 5:1 | 20 HP | 350 | 5:1 |
| ABB | GBFM200111 | ABB GBFM200111 - 20 HP, 233 RPM, 7.5:1 | 20 HP | 233 | 7.5:1 |
| ABB | GBFM200112 | ABB GBFM200112 - 20 HP, 175 RPM, 10:1 | 20 HP | 175 | 10:1 |
| ABB | GBFM200113 | ABB GBFM200113 - 20 HP, 117 RPM, 15:1 | 20 HP | 117 | 15:1 |
| ABB | GBFM200114 | ABB GBFM200114 - 20 HP, 88 RPM, 20:1 | 20 HP | 88 | 20:1 |
| ABB | GBFM200115 | ABB GBFM200115 - 20 HP, 70 RPM, 25:1 | 20 HP | 70 | 25:1 |
| ABB | GBFM200116 | ABB GBFM200116 - 20 HP, 58 RPM, 30:1 | 20 HP | 58 | 30:1 |
| ABB | GBFM200117 | ABB GBFM200117 - 20 HP, 44 RPM, 40:1 | 20 HP | 44 | 40:1 |
| ABB | GBFM200118 | ABB GBFM200118 - 20 HP, 35 RPM, 50:1 | 20 HP | 35 | 50:1 |
| ABB | GBFM200119 | ABB GBFM200119 - 20 HP, 29 RPM, 60:1 | 20 HP | 29 | 60:1 |
| Lenze | GKR09-2BSVR015-MF3QSB4-XXX | Lenze g500-B45 0.75 HP 237 RPM Bevel Gearmotor | 3/4 HP | 237 | 5.963:1 |
| Lenze | GKR09-2HSVR015-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H45 0.75 HP 90 RPM Helical Inline Gearmotor | 3/4 HP | 90 | 19.5:1 |
| Lenze | GKR09-2HSVR022-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H45 1 HP 177 RPM Helical Inline Gearmotor | 1 HP | 177 | 9.86:1 |
| Lenze | GKR10-2BSVR022-MF3QSB4-XXX | Lenze g500-B100 1 HP 157 RPM Bevel Gearmotor | 1 HP | 157 | 11.2:1 |
| Lenze | GKR10-2HSVR030-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H100 0.75 HP 88 RPM Helical Inline Gearmotor | 3/4 HP | 88 | 19.486:1 |
| Lenze | GKR10-2HSVR045-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H100 2 HP 177 RPM Helical Inline Gearmotor | 2 HP | 177 | 9.83:1 |
| Lenze | GKR11-2BSVR065-MF3QSB4-XXX | Lenze g500-B140 3 HP 62 RPM Bevel Gearmotor | 3 HP | 62 | 28.3:1 |
| Lenze | GKR11-2HSVR065-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H140 3 HP 35 RPM Helical Inline Gearmotor | 3 HP | 35 | 49.55:1 |
| Lenze | GKR12-2BSVR120-MF3QSB4-XXX | Lenze g500-B210 5.4 HP 100 RPM Bevel Gearmotor | 5.4 HP | 100 | 17.5:1 |
| Lenze | GKR12-2HSVR090-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H210 4 HP 59 RPM Helical Inline Gearmotor | 4 HP | 59 | 29.7:1 |
| Lenze | GKR13-2HSVR120-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H320 5.4 HP 90 RPM Helical Inline Gearmotor | 5.4 HP | 90 | 19.46:1 |
| Lenze | GKR14-3HSVR160-M3AS4X-XXX | Lenze g500-H450 7.4 HP 30 RPM Helical Inline Gearmotor | 7.4 HP | 30 | 57.2:1 |
| Boston Gear | H7025T3-10 | Boston Gear H7025T3-10 - 0.25 HP, 180 RPM, 10:1 | 1/4 HP | 180 | 10:1 |
| Boston Gear | H7025T3-15 | Boston Gear H7025T3-15 - 0.25 HP, 1200 RPM, 1.5:1 | 1/4 HP | 1200 | 1.5:1 |
| Boston Gear | H7025T3-2 | Boston Gear H7025T3-2 - 0.25 HP, 900 RPM, 2:1 | 1/4 HP | 900 | 2:1 |
| Boston Gear | H7025T3-20 | Boston Gear H7025T3-20 - 0.25 HP, 90 RPM, 20:1 | 1/4 HP | 90 | 20:1 |
| Boston Gear | H7025T3-25 | Boston Gear H7025T3-25 - 0.25 HP, 720 RPM, 2.5:1 | 1/4 HP | 720 | 2.5:1 |
| Boston Gear | H7025T3-3 | Boston Gear H7025T3-3 - 0.25 HP, 600 RPM, 3:1 | 1/4 HP | 600 | 3:1 |
| Boston Gear | H7025T3-4 | Boston Gear H7025T3-4 - 0.25 HP, 450 RPM, 4:1 | 1/4 HP | 450 | 4:1 |
| Boston Gear | H7025T3-5 | Boston Gear H7025T3-5 - 0.25 HP, 360 RPM, 5:1 | 1/4 HP | 360 | 5:1 |
| Boston Gear | H7025T3-6 | Boston Gear H7025T3-6 - 0.25 HP, 300 RPM, 6:1 | 1/4 HP | 300 | 6:1 |
| Boston Gear | H7025T3-7 | Boston Gear H7025T3-7 - 0.25 HP, 257 RPM, 7:1 | 1/4 HP | 257 | 7:1 |
| Boston Gear | H7025T3-8 | Boston Gear H7025T3-8 - 0.25 HP, 225 RPM, 8:1 | 1/4 HP | 225 | 8:1 |
| Boston Gear | H7025T3-9 | Boston Gear H7025T3-9 - 0.25 HP, 200 RPM, 9:1 | 1/4 HP | 200 | 9:1 |
| Boston Gear | H7050T3-10 | Boston Gear H7050T3-10 - 0.5 HP, 180 RPM, 10:1 | 1/2 HP | 180 | 10:1 |
| Boston Gear | H7050T3-15 | Boston Gear H7050T3-15 - 0.5 HP, 1200 RPM, 1.5:1 | 1/2 HP | 1200 | 1.5:1 |
| Boston Gear | H7050T3-2 | Boston Gear H7050T3-2 - 0.5 HP, 900 RPM, 2:1 | 1/2 HP | 900 | 2:1 |
| Boston Gear | H7050T3-20 | Boston Gear H7050T3-20 - 0.5 HP, 90 RPM, 20:1 | 1/2 HP | 90 | 20:1 |
| Boston Gear | H7050T3-25 | Boston Gear H7050T3-25 - 0.5 HP, 720 RPM, 2.5:1 | 1/2 HP | 720 | 2.5:1 |
| Boston Gear | H7050T3-3 | Boston Gear H7050T3-3 - 0.5 HP, 600 RPM, 3:1 | 1/2 HP | 600 | 3:1 |
| Boston Gear | H7050T3-4 | Boston Gear H7050T3-4 - 0.5 HP, 450 RPM, 4:1 | 1/2 HP | 450 | 4:1 |
Page 42 of 61