All Motors (24,637)
Every motors in the SpecBase registry, sorted by model number. Need to filter by horsepower, frame size, or manufacturer instead? Use the spec search →
Showing 1–50 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| WEG | .12180S1B48-S | WEG .12180S1B48-S - 0.12 HP, ODP, Frame 48 | 0.12 HP | 48 | 1800 |
| WEG | .12180S1B48CH-S | WEG .12180S1B48CH-S - 0.12 HP, ODP, Frame 48CH | 0.12 HP | 48CH | 1800 |
| WEG | .16180S1ASPRB048Z-S | WEG .16180S1ASPRB048Z-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48Z | 0.16 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .16180S1ASPRB48Z-S | WEG .16180S1ASPRB48Z-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48Z | 0.16 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .16180S1ASPRBO48Z-S | WEG .16180S1ASPRBO48Z-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48Z | 0.16 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .16180S1B48-S | WEG .16180S1B48-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48 | 0.16 HP | 48 | 1800 |
| WEG | .16180S1B48CH-S | WEG .16180S1B48CH-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48CH | 0.16 HP | 48CH | 1800 |
| WEG | .16360S1B48-S | WEG .16360S1B48-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48 | 0.16 HP | 48 | 3600 |
| WEG | .16360S1B48CH-S | WEG .16360S1B48CH-S - 0.16 HP, ODP, Frame 48CH | 0.16 HP | 48CH | 3600 |
| WEG | .1809EP3EAL80-W22 | WEG .1809EP3EAL80-W22 - 0.25 HP, TEFC, Frame 80 | 1/4 HP | 80 | 900/750 |
| WEG | .1809EP3WAL80-W22 | WEG .1809EP3WAL80-W22 - 0.25 HP, TEFC, Frame 80 | 1/4 HP | 80 | 900/750 |
| WEG | .1812EP3EAL71-W22 | WEG .1812EP3EAL71-W22 - 0.25 HP, TEFC, Frame 71 | 1/4 HP | 71 | 1200/1000 |
| WEG | .1818EP3EAL63-W22 | WEG .1818EP3EAL63-W22 - 0.25 HP, TEFC, Frame 63 | 1/4 HP | 63 | 1800/1500 |
| WEG | .1836EP3EAL63-W22 | WEG .1836EP3EAL63-W22 - 0.25 HP, TEFC, Frame 63 | 1/4 HP | 63 | 3600/3000 |
| WEG | .2509EP3EAL80-W22 | WEG .2509EP3EAL80-W22 - 0.33 HP, TEFC, Frame 80 | 1/3 HP | 80 | 900/750 |
| WEG | .2509EP3WAL80-W22 | WEG .2509EP3WAL80-W22 - 0.33 HP, TEFC, Frame 80 | 1/3 HP | 80 | 900/750 |
| WEG | .25120T3E56-S | WEG .25120T3E56-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1200 |
| WEG | .25120T3E56C-S | WEG .25120T3E56C-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .2512EP3EAL71-W22 | WEG .2512EP3EAL71-W22 - 0.33 HP, TEFC, Frame 71 | 1/3 HP | 71 | 1200/1000 |
| WEG | .25180S1ASPRB48Z-S | WEG .25180S1ASPRB48Z-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48Z | 1/4 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .25180S1ASPRBO48Z-S | WEG .25180S1ASPRBO48Z-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48Z | 1/4 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .25180S1BSPRB048Z-S | WEG .25180S1BSPRB048Z-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48Z | 1/4 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .25180S1BSPRB48Z-S | WEG .25180S1BSPRB48Z-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48Z | 1/4 HP | 48Z | 1800 |
| WEG | .25180T1B48-S | WEG .25180T1B48-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48 | 1/4 HP | 48 | 1800 |
| WEG | .25180T1B48CH-S | WEG .25180T1B48CH-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48CH | 1/4 HP | 48CH | 1800 |
| WEG | .25180T1BW56-S | WEG .25180T1BW56-S - 0.25 HP, ODP, Frame W56 | 1/4 HP | W56 | 1800 |
| WEG | .25180T1BW56C-S | WEG .25180T1BW56C-S - 0.25 HP, ODP, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 1800 |
| WEG | .25180T1BW56CFL-S | WEG .25180T1BW56CFL-S - 0.25 HP, ODP, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 1800 |
| WEG | .25180T3E48-S | WEG .25180T3E48-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48 | 1/4 HP | 48 | 1800 |
| WEG | .25180T3E56-S | WEG .25180T3E56-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1800 |
| WEG | .25180T3E56C-S | WEG .25180T3E56C-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1800 |
| WEG | .25180T3E56CFL-S | WEG .25180T3E56CFL-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1800 |
| WEG | .25180T3H56CFL-S | WEG .25180T3H56CFL-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1800 |
| WEG | .2518EP3EAL71-W22 | WEG .2518EP3EAL71-W22 - 0.33 HP, TEFC, Frame 71 | 1/3 HP | 71 | 1800/1500 |
| WEG | .2518ES1BW56-S | WEG .2518ES1BW56-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56 | 1/4 HP | W56 | 1800 |
| WEG | .2518ES1BW56C-S | WEG .2518ES1BW56C-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 1800 |
| WEG | .2518ES3E56-S | WEG .2518ES3E56-S - 0.25 HP, TEFC, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1800 |
| WEG | .2518ES3E56C-S | WEG .2518ES3E56C-S - 0.25 HP, TEFC, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1800 |
| WEG | .2518ES3EBMW56-S | WEG .2518ES3EBMW56-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56 | 1/4 HP | W56 | 1800 |
| WEG | .2518ES3EBMW56CFL-S | WEG .2518ES3EBMW56CFL-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 1800 |
| WEG | .2518ES3H56C-S | WEG .2518ES3H56C-S - 0.25 HP, TEFC, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1800 |
| WEG | .25360T1B48-S | WEG .25360T1B48-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48 | 1/4 HP | 48 | 3600 |
| WEG | .25360T1B48CH-S | WEG .25360T1B48CH-S - 0.25 HP, ODP, Frame 48CH | 1/4 HP | 48CH | 3600 |
| WEG | .25360T1BW56-S | WEG .25360T1BW56-S - 0.25 HP, ODP, Frame W56 | 1/4 HP | W56 | 3600 |
| WEG | .25360T1BW56C-S | WEG .25360T1BW56C-S - 0.25 HP, ODP, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 3600 |
| WEG | .25360T3E56-S | WEG .25360T3E56-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 3600 |
| WEG | .25360T3E56C-S | WEG .25360T3E56C-S - 0.25 HP, ODP, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .2536EP3EAL63-W22 | WEG .2536EP3EAL63-W22 - 0.33 HP, TEFC, Frame 63 | 1/3 HP | 63 | 3600/3000 |
| WEG | .2536ES1BW56-S | WEG .2536ES1BW56-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56 | 1/4 HP | W56 | 3600 |
| WEG | .2536ES1BW56C-S | WEG .2536ES1BW56C-S - 0.25 HP, TEFC, Frame W56C | 1/4 HP | W56C | 3600 |
Page 1 of 493