Roller Chain — Page 30 of 30
Showing 1451–1486 of 1,486
| Manufacturer | Model Number | Product | ANSI # | Strands | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Tsubaki | RS80-3-OR-TS | U.S. Tsubaki RS80-3-OR-TS - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Diamond Chain | RS80-3-SS-DC | Diamond Chain RS80-3-SS-DC - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Daido | RS80-3-SS-DD | Daido RS80-3-SS-DD - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Renold | RS80-3-SS-RN | Renold RS80-3-SS-RN - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-3-SS-RX | Rexnord RS80-3-SS-RX - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| U.S. Tsubaki | RS80-3-SS-TS | U.S. Tsubaki RS80-3-SS-TS - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-3R10FT | Rexnord RS80-3R10FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-3R25FT | Rexnord RS80-3R25FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-3R50FT | Rexnord RS80-3R50FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| U.S. Tsubaki | RS80-4 | U.S. Tsubaki RS80-4 - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Diamond Chain | RS80-4-NP-DC | Diamond Chain RS80-4-NP-DC - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Daido | RS80-4-NP-DD | Daido RS80-4-NP-DD - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Renold | RS80-4-NP-RN | Renold RS80-4-NP-RN - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-4-NP-RX | Rexnord RS80-4-NP-RX - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| U.S. Tsubaki | RS80-4-NP-TS | U.S. Tsubaki RS80-4-NP-TS - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Diamond Chain | RS80-4-OR-DC | Diamond Chain RS80-4-OR-DC - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Daido | RS80-4-OR-DD | Daido RS80-4-OR-DD - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Renold | RS80-4-OR-RN | Renold RS80-4-OR-RN - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-4-OR-RX | Rexnord RS80-4-OR-RX - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| U.S. Tsubaki | RS80-4-OR-TS | U.S. Tsubaki RS80-4-OR-TS - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Diamond Chain | RS80-4-SS-DC | Diamond Chain RS80-4-SS-DC - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Daido | RS80-4-SS-DD | Daido RS80-4-SS-DD - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Renold | RS80-4-SS-RN | Renold RS80-4-SS-RN - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-4-SS-RX | Rexnord RS80-4-SS-RX - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| U.S. Tsubaki | RS80-4-SS-TS | U.S. Tsubaki RS80-4-SS-TS - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-4R10FT | Rexnord RS80-4R10FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80-4R25FT | Rexnord RS80-4R25FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 4 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-1R100FT | Rexnord RS80H-1R100FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-1R10FT | Rexnord RS80H-1R10FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-1R25FT | Rexnord RS80H-1R25FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-1R50FT | Rexnord RS80H-1R50FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-2R25FT | Rexnord RS80H-2R25FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 2 | 1.000 |
| Rexnord | RS80H-2R50FT | Rexnord RS80H-2R50FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 2 | 1.000 |
| Rexnord | RS80SS-1R10FT | Rexnord RS80SS-1R10FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80SS-1R25FT | Rexnord RS80SS-1R25FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Rexnord | RS80SS-1R50FT | Rexnord RS80SS-1R50FT - ANSI 80, 1.000" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
Page 30 of 30