Sheaves — Page 190 of 364
Showing 9451–9500 of 18,158
| Manufacturer | Model Number | Product | Belt Section | Grooves | Pitch Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 4/3V3.6-1610 | Dodge 4/3V3.6-1610 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 3.65 |
| Dodge | 4/3V4.2-1108 | Dodge 4/3V4.2-1108 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.15 |
| Dodge | 4/3V4.2-1210 | Dodge 4/3V4.2-1210 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.15 |
| Dodge | 4/3V4.2-1610 | Dodge 4/3V4.2-1610 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.15 |
| Gates | 4/3V4.50 | Gates 4/3V4.50 - 3V, 4-Groove, QD | 3V | 4 | 4.50 |
| Dodge | 4/3V4.7-1108 | Dodge 4/3V4.7-1108 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.65 |
| Dodge | 4/3V4.7-1210 | Dodge 4/3V4.7-1210 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.65 |
| Dodge | 4/3V4.7-1610 | Dodge 4/3V4.7-1610 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 4.65 |
| Dodge | 4/3V5.2-1108 | Dodge 4/3V5.2-1108 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 5.15 |
| Dodge | 4/3V5.2-1210 | Dodge 4/3V5.2-1210 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 5.15 |
| Dodge | 4/3V5.2-1610 | Dodge 4/3V5.2-1610 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 5.15 |
| Gates | 4/3V5.60 | Gates 4/3V5.60 - 3V, 4-Groove, QD | 3V | 4 | 5.60 |
| Gates | 4/3V6.30 | Gates 4/3V6.30 - 3V, 4-Groove, QD | 3V | 4 | 6.30 |
| Gates | 4/3V7.10 | Gates 4/3V7.10 - 3V, 4-Groove, QD | 3V | 4 | 7.10 |
| Gates | 4/3V8.00 | Gates 4/3V8.00 - 3V, 4-Groove, QD | 3V | 4 | 8.00 |
| Gates | 4/5V10.20 | Gates 4/5V10.20 - 5V, 4-Groove, QD | 5V | 4 | 10.20 |
| Gates | 4/5V6.30 | Gates 4/5V6.30 - 5V, 4-Groove, QD | 5V | 4 | 6.30 |
| Gates | 4/5V7.00 | Gates 4/5V7.00 - 5V, 4-Groove, QD | 5V | 4 | 7.00 |
| Gates | 4/5V8.40 | Gates 4/5V8.40 - 5V, 4-Groove, QD | 5V | 4 | 8.40 |
| Gates | 4/5V9.65 | Gates 4/5V9.65 - 5V, 4-Groove, QD | 5V | 4 | 9.65 |
| Gates | 4/8V14.00 | Gates 4/8V14.00 - 8V, 4-Groove, QD | 8V | 4 | 14.00 |
| Gates | 4/8V16.00 | Gates 4/8V16.00 - 8V, 4-Groove, QD | 8V | 4 | 16.00 |
| Browning | 43V1000-3 | Browning 43V1000-3 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 10.00 |
| Browning | 43V1060-4 | Browning 43V1060-4 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 10.60 |
| PowerDrive | 43V1060SK | PowerDrive 43V1060SK - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 10.60 |
| Browning | 43V1120-4 | Browning 43V1120-4 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 11.20 |
| Browning | 43V1200-4 | Browning 43V1200-4 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 12.00 |
| Browning | 43V1320-5 | Browning 43V1320-5 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 13.20 |
| Browning | 43V1400-5 | Browning 43V1400-5 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 14.00 |
| PowerDrive | 43V1400SK | PowerDrive 43V1400SK - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 14.00 |
| Browning | 43V1500-5 | Browning 43V1500-5 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 15.00 |
| Browning | 43V1600-5 | Browning 43V1600-5 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 16.00 |
| Browning | 43V1800-5 | Browning 43V1800-5 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 18.00 |
| PowerDrive | 43V1900SF | PowerDrive 43V1900SF - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 19.00 |
| Browning | 43V2.6 | Browning 43V2.6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V2.6 | Browning 43V2.6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V2.6 | Browning 43V2.6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V2.6 | Browning 43V2.6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V2.6 | Browning 43V2.6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Martin Sprocket | 43V2.6QD | Martin Sprocket 43V2.6QD - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Martin Sprocket | 43V2.6QD | Martin Sprocket 43V2.6QD - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Martin Sprocket | 43V2.6TB | Martin Sprocket 43V2.6TB - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Martin Sprocket | 43V2.6TB | Martin Sprocket 43V2.6TB - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Martin Sprocket | 43V2.6TB | Martin Sprocket 43V2.6TB - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V2000-6 | Browning 43V2000-6 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 20.00 |
| PowerDrive | 43V2500SF | PowerDrive 43V2500SF - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 25.00 |
| Browning | 43V265-1 | Browning 43V265-1 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| PowerDrive | 43V265JA | PowerDrive 43V265JA - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.65 |
| Browning | 43V280-1 | Browning 43V280-1 - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.80 |
| PowerDrive | 43V280JA | PowerDrive 43V280JA - 3V, 4-Groove | 3V | 4 | 2.80 |
Page 190 of 364