Variable Frequency Drives — Page 20 of 38
Showing 951–1000 of 1,888
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Input V | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| WEG | CFW700B014T4DB20 | WEG CFW700B014T4DB20 - 7.5 HP, 380-480V, CFW700 | 7.5 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B018T4DB20 | WEG CFW700B018T4DB20 - 10 HP, 380-480V, CFW700 | 10 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B027T4DB20 | WEG CFW700B027T4DB20 - 15 HP, 380-480V, CFW700 | 15 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B034T4DB20 | WEG CFW700B034T4DB20 - 20 HP, 380-480V, CFW700 | 20 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B042T4DB20 | WEG CFW700B042T4DB20 - 25 HP, 380-480V, CFW700 | 25 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B04T4DB20 | WEG CFW700B04T4DB20 - 1.5 HP, 380-480V, CFW700 | 1.5 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B052T4DB20 | WEG CFW700B052T4DB20 - 30 HP, 380-480V, CFW700 | 30 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B05T4DB20 | WEG CFW700B05T4DB20 - 2 HP, 380-480V, CFW700 | 2 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B065T4DB20 | WEG CFW700B065T4DB20 - 40 HP, 380-480V, CFW700 | 40 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B077T4DB20 | WEG CFW700B077T4DB20 - 50 HP, 380-480V, CFW700 | 50 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B07T4DB20 | WEG CFW700B07T4DB20 - 3 HP, 380-480V, CFW700 | 3 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B096T4DB20 | WEG CFW700B096T4DB20 - 60 HP, 380-480V, CFW700 | 60 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B115T4DB20 | WEG CFW700B115T4DB20 - 75 HP, 380-480V, CFW700 | 75 HP | 380-480V | 3-Phase |
| WEG | CFW700B152T4DB20 | WEG CFW700B152T4DB20 - 100 HP, 380-480V, CFW700 | 100 HP | 380-480V | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHC144A | Baldor-Reliance CHC144A - 1/4 HP VFD, 115/230 | 1/4 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC164A | Baldor-Reliance CHC164A - 1/4 HP VFD, 115/230 | 1/4 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC244A | Baldor-Reliance CHC244A - 1/3 HP VFD, 115/230 | 1/3 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC264A | Baldor-Reliance CHC264A - 1/3 HP VFD, 115/230 | 1/3 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3413A | Baldor-Reliance CHC3413A - 1/4 HP VFD, 115/230 | 1/4 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3416A | Baldor-Reliance CHC3416A - 1/3 HP VFD, 115/230 | 1/3 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3417A | Baldor-Reliance CHC3417A - 1/3 HP VFD, 115/230 | 1/3 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC345A | Baldor-Reliance CHC345A - 1/2 HP VFD, 115/230 | 1/2 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3504A | Baldor-Reliance CHC3504A - 1/2 HP VFD, 115/230 | 1/2 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3525A | Baldor-Reliance CHC3525A - 1/2 HP VFD, 115/230 | 1/2 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC3526A | Baldor-Reliance CHC3526A - 1/2 HP VFD, 115/230 | 1/2 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC365A | Baldor-Reliance CHC365A - 1/2 HP VFD, 115/230 | 1/2 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC445A | Baldor-Reliance CHC445A - 3/4 HP VFD, 115/230 | 3/4 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC545A | Baldor-Reliance CHC545A - 1 HP VFD, 115/230 | 1 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHC565A | Baldor-Reliance CHC565A - 1 HP VFD, 115/230 | 1 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHL3510A | Baldor-Reliance CHL3510A - 1 HP VFD, 115/230 | 1 HP | 115/230 | — |
| Baldor-Reliance | CHM164A | Baldor-Reliance CHM164A - 1/4 HP VFD, 230/460 | 1/4 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM264A | Baldor-Reliance CHM264A - 1/3 HP VFD, 230/460 | 1/3 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM344A | Baldor-Reliance CHM344A - 1/2 HP VFD, 230/460 | 1/2 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM345A | Baldor-Reliance CHM345A - 1/2 HP VFD, 230/460 | 1/2 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM364A | Baldor-Reliance CHM364A - 1/2 HP VFD, 230/460 | 1/2 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM365A | Baldor-Reliance CHM365A - 1/2 HP VFD, 230/460 | 1/2 HP | 230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM465A | Baldor-Reliance CHM465A - 3/4 HP VFD, 208-230/460 | 3/4 HP | 208-230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM545A | Baldor-Reliance CHM545A - 1 HP VFD, 208-230/460 | 1 HP | 208-230/460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | CHM565A | Baldor-Reliance CHM565A - 1 HP VFD, 208-230/460 | 1 HP | 208-230/460 | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0008 | Yaskawa CIMR-AU2A0008 - 1 HP, 200-240V, A1000 | 1 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0011 | Yaskawa CIMR-AU2A0011 - 1.5 HP, 200-240V, A1000 | 1.5 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0015 | Yaskawa CIMR-AU2A0015 - 2 HP, 200-240V, A1000 | 2 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0019 | Yaskawa CIMR-AU2A0019 - 25 HP, 200-240V, A1000 | 25 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0022 | Yaskawa CIMR-AU2A0022 - 3 HP, 200-240V, A1000 | 3 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0030 | Yaskawa CIMR-AU2A0030 - 40 HP, 200-240V, A1000 | 40 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0037 | Yaskawa CIMR-AU2A0037 - 5 HP, 200-240V, A1000 | 5 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0045 | Yaskawa CIMR-AU2A0045 - 60 HP, 200-240V, A1000 | 60 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0056 | Yaskawa CIMR-AU2A0056 - 7.5 HP, 200-240V, A1000 | 7.5 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0075 | Yaskawa CIMR-AU2A0075 - 10 HP, 200-240V, A1000 | 10 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Yaskawa | CIMR-AU2A0093 | Yaskawa CIMR-AU2A0093 - 125 HP, 200-240V, A1000 | 125 HP | 200-240V | 3-Phase |
Page 20 of 38