Variable Frequency Drives — Page 26 of 38
Showing 1251–1300 of 1,888
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Input V | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldor-Reliance | ECS100T4H3EB4 | Baldor-Reliance ECS100T4H3EB4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H3EC4 | Baldor-Reliance ECS100T4H3EC4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H3EF4 | Baldor-Reliance ECS100T4H3EF4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H5EB4 | Baldor-Reliance ECS100T4H5EB4 - 5 HP VFD, 460 | 5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H5EC4 | Baldor-Reliance ECS100T4H5EC4 - 5 HP VFD, 460 | 5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H5EF4 | Baldor-Reliance ECS100T4H5EF4 - 5 HP VFD, 460 | 5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H7EB4 | Baldor-Reliance ECS100T4H7EB4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H7EC4 | Baldor-Reliance ECS100T4H7EC4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H7EF4 | Baldor-Reliance ECS100T4H7EF4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H7FB4 | Baldor-Reliance ECS100T4H7FB4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS100T4H7FC4 | Baldor-Reliance ECS100T4H7FC4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K0P8DD4 | Baldor-Reliance ECS101A3K0P8DD4 - 0.75 HP VFD, 380 | 0.75 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K0P8DF4 | Baldor-Reliance ECS101A3K0P8DF4 - 0.75 HP VFD, 380 | 0.75 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K1P5DD4 | Baldor-Reliance ECS101A3K1P5DD4 - 1.5 HP VFD, 380 | 1.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K1P5DF4 | Baldor-Reliance ECS101A3K1P5DF4 - 1.5 HP VFD, 380 | 1.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K2P2ED4 | Baldor-Reliance ECS101A3K2P2ED4 - 2.2 HP VFD, 380 | 2.2 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K2P2EF4 | Baldor-Reliance ECS101A3K2P2EF4 - 2.2 HP VFD, 380 | 2.2 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K3ED4 | Baldor-Reliance ECS101A3K3ED4 - 3 HP VFD, 380 | 3 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K3EF4 | Baldor-Reliance ECS101A3K3EF4 - 3 HP VFD, 380 | 3 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K4ED4 | Baldor-Reliance ECS101A3K4ED4 - 4 HP VFD, 380 | 4 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A3K4EF4 | Baldor-Reliance ECS101A3K4EF4 - 4 HP VFD, 380 | 4 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H1DF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H1DF4 - 1 HP VFD, 460 | 1 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H2DF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H2DF4 - 2 HP VFD, 460 | 2 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H3DF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H3DF4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H3EF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H3EF4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H5EF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H5EF4 - 5 HP VFD, 100 | 5 HP | 100 | — |
| Baldor-Reliance | ECS101A4H7EF4 | Baldor-Reliance ECS101A4H7EF4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K0P8DC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K0P8DC4 - 0.75 HP VFD, 380 | 0.75 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K0P8DF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K0P8DF4 - 0.75 HP VFD, 380 | 0.75 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K1P5DC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K1P5DC4 - 1.5 HP VFD, 380 | 1.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K1P5DF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K1P5DF4 - 1.5 HP VFD, 380 | 1.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K2P2EC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K2P2EC4 - 2.2 HP VFD, 380 | 2.2 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K2P2EF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K2P2EF4 - 2.2 HP VFD, 380 | 2.2 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K3EC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K3EC4 - 3 HP VFD, 380 | 3 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K3EF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K3EF4 - 3 HP VFD, 380 | 3 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K4EC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K4EC4 - 4 HP VFD, 380 | 4 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K4EF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K4EF4 - 4 HP VFD, 380 | 4 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K5P5FC4 | Baldor-Reliance ECS101T3K5P5FC4 - 5.5 HP VFD, 380 | 5.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T3K5P5FF4 | Baldor-Reliance ECS101T3K5P5FF4 - 5.5 HP VFD, 380 | 5.5 HP | 380 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H10FF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H10FF4 - 10 HP VFD, 460 | 10 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H1DF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H1DF4 - 1 HP VFD, 460 | 1 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H2DF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H2DF4 - 2 HP VFD, 460 | 2 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H3DF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H3DF4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H3EF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H3EF4 - 3 HP VFD, 460 | 3 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H5EF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H5EF4 - 5 HP VFD, 460 | 5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H7EF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H7EF4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Baldor-Reliance | ECS101T4H7FF4 | Baldor-Reliance ECS101T4H7FF4 - 7.5 HP VFD, 460 | 7.5 HP | 460 | 3-Phase |
| Danfoss | FC-102P0001T2E20H1 | Danfoss FC-102P0001T2E20H1 - 0.75 HP, 200-240V, VLT HVAC Drive FC 102 | 0.75 HP | 200-240V | 3-Phase |
| Danfoss | FC-102P0001T4E20H1 | Danfoss FC-102P0001T4E20H1 - 0.75 HP, 380-480V, VLT HVAC Drive FC 102 | 0.75 HP | 380-480V | 3-Phase |
| Danfoss | FC-102P0002T2E20H1 | Danfoss FC-102P0002T2E20H1 - 3 HP, 200-240V, VLT HVAC Drive FC 102 | 3 HP | 200-240V | 3-Phase |
Page 26 of 38