Variable Frequency Drives — Page 4 of 38
Showing 151–200 of 1,888
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Input V | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 186057.00M | Marathon 186057.00M - 75 HP VFD, 380-480 Vac | 75 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186059.00M | Marathon 186059.00M - 100/125 HP VFD, 380-480 Vac | 100/125 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186060.00M | Marathon 186060.00M - 150 HP VFD, 380-480 Vac | 150 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186061.00M | Marathon 186061.00M - 175 HP VFD, 380-480 Vac | 175 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186062.00M | Marathon 186062.00M - 10 HP VFD, 200-240 Vac | 10 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186063.00M | Marathon 186063.00M - 25 HP VFD, 200-240 Vac | 25 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186064.00M | Marathon 186064.00M - 30 HP VFD, 200-240 Vac | 30 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186065.00M | Marathon 186065.00M - 40 HP VFD, 200-240 Vac | 40 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186066.00M | Marathon 186066.00M - 50 HP VFD, 200-240 Vac | 50 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186067.00M | Marathon 186067.00M - 75 HP VFD, 200-240 Vac | 75 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186068.00M | Marathon 186068.00M - 10 HP VFD, 500-600 Vac | 10 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186069.00M | Marathon 186069.00M - 3 HP VFD, 500-600 Vac | 3 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186070.00M | Marathon 186070.00M - 7.5 HP VFD, 500-600 Vac | 7.5 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186071.00M | Marathon 186071.00M - 10 HP VFD, 500-600 Vac | 10 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186072.00M | Marathon 186072.00M - 10 HP VFD, 500-600 Vac | 10 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186073.00M | Marathon 186073.00M - 0.5 HP VFD, 380-480 Vac | 0.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186074.00M | Marathon 186074.00M - 1 HP VFD, 380-480 Vac | 1 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186075.00M | Marathon 186075.00M - 20/25 HP VFD, 380-480 Vac | 20/25 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186081.00M | Marathon 186081.00M - 0.75 HP VFD, 200-240 Vac | 0.75 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186082.00M | Marathon 186082.00M - 1.5 HP VFD, 200-240 Vac | 1.5 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186083.00M | Marathon 186083.00M - 2 HP VFD, 200-240 Vac | 2 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186084.00M | Marathon 186084.00M - 0.33 HP VFD, 200-240 Vac | 0.33 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186085.00M | Marathon 186085.00M - 2 HP VFD, 200-240 Vac | 2 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186086.00M | Marathon 186086.00M - 3 HP VFD, 200-240 Vac | 3 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186087.00M | Marathon 186087.00M - 75 HP VFD, 200-240 Vac | 75 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186088.00M | Marathon 186088.00M - 50 HP VFD, 200-240 Vac | 50 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186089.00M | Marathon 186089.00M - 1.5 HP VFD, 380-480 Vac | 1.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186090.00M | Marathon 186090.00M - 3 HP VFD, 380-480 Vac | 3 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186091.00M | Marathon 186091.00M - 5 HP VFD, 380-480 Vac | 5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186092.00M | Marathon 186092.00M - 150 HP VFD, 380-480 Vac | 150 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186093.00M | Marathon 186093.00M - 175 HP VFD, 380-480 Vac | 175 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186094.00M | Marathon 186094.00M - 100/125 HP VFD, 380-480 Vac | 100/125 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186095.00M | Marathon 186095.00M - 0.75 HP VFD, 200-240 Vac | 0.75 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186096.00M | Marathon 186096.00M - 1.5 HP VFD, 200-240 Vac | 1.5 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186097.00M | Marathon 186097.00M - 10 HP VFD, 500-600 Vac | 10 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186107.00M | Marathon 186107.00M - 60 HP VFD, 200-240 Vac | 60 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186109.00M | Marathon 186109.00M - 7.5 HP VFD, 500-600 Vac | 7.5 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186110.00M | Marathon 186110.00M - 7.5 HP VFD, 500-600 Vac | 7.5 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186111.00M | Marathon 186111.00M - 1.5 HP VFD, 380-480 Vac | 1.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186112.00M | Marathon 186112.00M - 3 HP VFD, 380-480 Vac | 3 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186114.00M | Marathon 186114.00M - 25 HP VFD, 380-480 Vac | 25 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186116.00M | Marathon 186116.00M - 0.75 HP VFD, 200-240 Vac | 0.75 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186117.00M | Marathon 186117.00M - 1.5 HP VFD, 200-240 Vac | 1.5 HP | 200-240 Vac | — |
| Marathon | 186118.00M | Marathon 186118.00M - 1.5 HP VFD, 380-480 Vac | 1.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186121.00M | Marathon 186121.00M - 30 HP VFD, 380-480 Vac | 30 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186123.00M | Marathon 186123.00M - 1.5 HP VFD, 500-600 Vac | 1.5 HP | 500-600 Vac | — |
| Marathon | 186124.00M | Marathon 186124.00M - 0.5 HP VFD, 380-480 Vac | 0.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Marathon | 186125.00M | Marathon 186125.00M - 0.5 HP VFD, 380-480 Vac | 0.5 HP | 380-480 Vac | — |
| Rockwell Automation | 20G11AD011AA0NNNNN | Rockwell Automation 20G11AD011AA0NNNNN - 5 HP, 380-480V, Closed Loop Vector | 5 HP | 380-480V | 3-Phase |
| Rockwell Automation | 20G11AD014AA0NNNNN | Rockwell Automation 20G11AD014AA0NNNNN - 7.5 HP, 380-480V, Closed Loop Vector | 7.5 HP | 380-480V | 3-Phase |
Page 4 of 38