Engineering Chain — Page 6 of 10
Showing 251–300 of 499
| Manufacturer | Model Number | Product | Chain Type | Pitch | Pin Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Renold | GS-200 Grain / Elevator 2 | Renold GS-200 Grain / Elevator 2 - GS-200, 2" Pitch | Grain / Elevator | 2 | Riveted |
| Renold | GS-250 Grain / Elevator 2.5 | Renold GS-250 Grain / Elevator 2.5 - GS-250, 2.5" Pitch | Grain / Elevator | 2.5 | Cottered |
| Renold | GS-80 Grain / Elevator 0.625 | Renold GS-80 Grain / Elevator 0.625 - GS-80, 0.625" Pitch | Grain / Elevator | 0.625 | Riveted |
| Jeffrey | J106 Welded Steel 4 | Jeffrey J106 Welded Steel 4 - J106, 4" Pitch | Welded Steel | 4 | Cottered |
| Jeffrey | J110 Welded Steel 4 | Jeffrey J110 Welded Steel 4 - J110, 4" Pitch | Welded Steel | 4 | Cottered |
| Jeffrey | J132 Heavy Welded Steel 6.05 | Jeffrey J132 Heavy Welded Steel 6.05 - J132, 6.05" Pitch | Heavy Welded Steel | 6.05 | Cottered |
| Jeffrey | J78 Welded Steel 2.609 | Jeffrey J78 Welded Steel 2.609 - J78, 2.609" Pitch | Welded Steel | 2.609 | Cottered |
| Jeffrey | J82 Welded Steel 3.075 | Jeffrey J82 Welded Steel 3.075 - J82, 3.075" Pitch | Welded Steel | 3.075 | Cottered |
| U.S. Tsubaki | Lambda-100 Lambda (Lube-Free) 1.25 | U.S. Tsubaki Lambda-100 Lambda (Lube-Free) 1.25 - Lambda-100, 1.25" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 1.25 | — |
| U.S. Tsubaki | Lambda-120 Lambda (Lube-Free) 1.5 | U.S. Tsubaki Lambda-120 Lambda (Lube-Free) 1.5 - Lambda-120, 1.5" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 1.5 | — |
| U.S. Tsubaki | Lambda-140 Lambda (Lube-Free) 1.75 | U.S. Tsubaki Lambda-140 Lambda (Lube-Free) 1.75 - Lambda-140, 1.75" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 1.75 | Cottered |
| U.S. Tsubaki | Lambda-160 Lambda (Lube-Free) 2 | U.S. Tsubaki Lambda-160 Lambda (Lube-Free) 2 - Lambda-160, 2" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 2 | Cottered |
| U.S. Tsubaki | Lambda-200 Lambda (Lube-Free) 2.5 | U.S. Tsubaki Lambda-200 Lambda (Lube-Free) 2.5 - Lambda-200, 2.5" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 2.5 | Cottered |
| U.S. Tsubaki | Lambda-40 Lambda (Lube-Free) 0.5 | U.S. Tsubaki Lambda-40 Lambda (Lube-Free) 0.5 - Lambda-40, 0.5" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 0.5 | — |
| U.S. Tsubaki | Lambda-50 Lambda (Lube-Free) 0.625 | U.S. Tsubaki Lambda-50 Lambda (Lube-Free) 0.625 - Lambda-50, 0.625" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 0.625 | — |
| U.S. Tsubaki | Lambda-60 Lambda (Lube-Free) 0.75 | U.S. Tsubaki Lambda-60 Lambda (Lube-Free) 0.75 - Lambda-60, 0.75" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 0.75 | — |
| U.S. Tsubaki | Lambda-80 Lambda (Lube-Free) 1 | U.S. Tsubaki Lambda-80 Lambda (Lube-Free) 1 - Lambda-80, 1" Pitch | Lambda (Lube-Free) | 1 | — |
| Rexnord | LF1100 Drag Conveyor 3.075 | Rexnord LF1100 Drag Conveyor 3.075 - LF1100, 3.075" Pitch | Drag Conveyor | 3.075 | — |
| Rexnord | LF1100H Heavy Drag Conveyor 3.075 | Rexnord LF1100H Heavy Drag Conveyor 3.075 - LF1100H, 3.075" Pitch | Heavy Drag Conveyor | 3.075 | Cottered |
| Rexnord | LF1200 Drag Conveyor 3.075 | Rexnord LF1200 Drag Conveyor 3.075 - LF1200, 3.075" Pitch | Drag Conveyor | 3.075 | — |
| Rexnord | LF1200H Heavy Drag Conveyor 3.075 | Rexnord LF1200H Heavy Drag Conveyor 3.075 - LF1200H, 3.075" Pitch | Heavy Drag Conveyor | 3.075 | Cottered |
| Rexnord | LF2040 Medium Duty Conveyor 4 | Rexnord LF2040 Medium Duty Conveyor 4 - LF2040, 4" Pitch | Medium Duty Conveyor | 4 | — |
| Rexnord | LF2040H Heavy Duty Conveyor 4 | Rexnord LF2040H Heavy Duty Conveyor 4 - LF2040H, 4" Pitch | Heavy Duty Conveyor | 4 | Cottered |
| Rexnord | LF3040 Heavy Duty Conveyor 6 | Rexnord LF3040 Heavy Duty Conveyor 6 - LF3040, 6" Pitch | Heavy Duty Conveyor | 6 | — |
| Rexnord | LF3040H Heavy Duty Conveyor 6 | Rexnord LF3040H Heavy Duty Conveyor 6 - LF3040H, 6" Pitch | Heavy Duty Conveyor | 6 | Cottered |
| Rexnord | LF4060 Extra Heavy Conveyor 8 | Rexnord LF4060 Extra Heavy Conveyor 8 - LF4060, 8" Pitch | Extra Heavy Conveyor | 8 | Cottered |
| Rexnord | LF820 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF820 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF820, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | — |
| Rexnord | LF825 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF825 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF825, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | — |
| Rexnord | LF830 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF830 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF830, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | Riveted |
| Rexnord | LF843 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF843 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF843, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | Riveted |
| Rexnord | LF878 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF878 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF878, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | Riveted |
| Rexnord | LF882 UHMW Roller Conveyor 2.609 | Rexnord LF882 UHMW Roller Conveyor 2.609 - LF882, 2.609" Pitch | UHMW Roller Conveyor | 2.609 | — |
| Rexnord | MT1050 MatTop Plastic 3.075 | Rexnord MT1050 MatTop Plastic 3.075 - MT1050, 3.075" Pitch | MatTop Plastic | 3.075 | Riveted |
| Rexnord | MT1060 MatTop Plastic 3.075 | Rexnord MT1060 MatTop Plastic 3.075 - MT1060, 3.075" Pitch | MatTop Plastic | 3.075 | Riveted |
| Rexnord | MT820 MatTop Plastic 2 | Rexnord MT820 MatTop Plastic 2 - MT820, 2" Pitch | MatTop Plastic | 2 | Riveted |
| Rexnord | MT825 MatTop Plastic 2 | Rexnord MT825 MatTop Plastic 2 - MT825, 2" Pitch | MatTop Plastic | 2 | Riveted |
| Rexnord | MT878 MatTop Plastic 2.609 | Rexnord MT878 MatTop Plastic 2.609 - MT878, 2.609" Pitch | MatTop Plastic | 2.609 | Riveted |
| Rexnord | MT881 MatTop Plastic 2.609 | Rexnord MT881 MatTop Plastic 2.609 - MT881, 2.609" Pitch | MatTop Plastic | 2.609 | Riveted |
| Rexnord | MT882 MatTop Plastic 2.609 | Rexnord MT882 MatTop Plastic 2.609 - MT882, 2.609" Pitch | MatTop Plastic | 2.609 | Riveted |
| Promac | PC102 Pintle Chain 1.625 | Promac PC102 Pintle Chain 1.625 - PC102, 1.625" Pitch | Pintle Chain | 1.625 | Riveted |
| Promac | PC131 Pintle Chain 2.5 | Promac PC131 Pintle Chain 2.5 - PC131, 2.5" Pitch | Pintle Chain | 2.5 | Riveted |
| Promac | PC132 Pintle Chain 2.5 | Promac PC132 Pintle Chain 2.5 - PC132, 2.5" Pitch | Pintle Chain | 2.5 | Riveted |
| Promac | PC188 Pintle Chain 1.654 | Promac PC188 Pintle Chain 1.654 - PC188, 1.654" Pitch | Pintle Chain | 1.654 | Riveted |
| Promac | PC188H Heavy Pintle 1.654 | Promac PC188H Heavy Pintle 1.654 - PC188H, 1.654" Pitch | Heavy Pintle | 1.654 | Cottered |
| Promac | PC2040 Standard Conveyor 1 | Promac PC2040 Standard Conveyor 1 - PC2040, 1" Pitch | Standard Conveyor | 1 | Riveted |
| Promac | PC2050 Standard Conveyor 1.25 | Promac PC2050 Standard Conveyor 1.25 - PC2050, 1.25" Pitch | Standard Conveyor | 1.25 | Riveted |
| Promac | PC2060 Standard Conveyor 1.5 | Promac PC2060 Standard Conveyor 1.5 - PC2060, 1.5" Pitch | Standard Conveyor | 1.5 | Riveted |
| Promac | PC2060H Standard Conveyor 1.5 | Promac PC2060H Standard Conveyor 1.5 - PC2060H, 1.5" Pitch | Standard Conveyor | 1.5 | Cottered |
| Promac | PC2080 Standard Conveyor 2 | Promac PC2080 Standard Conveyor 2 - PC2080, 2" Pitch | Standard Conveyor | 2 | Riveted |
| Promac | PC2080H Standard Conveyor 2 | Promac PC2080H Standard Conveyor 2 - PC2080H, 2" Pitch | Standard Conveyor | 2 | Cottered |
Page 6 of 10