Gearboxes — Page 20 of 103
Showing 951–1000 of 5,112
| Manufacturer | Model Number | Product | Orientation | Gearing | Input Style |
|---|---|---|---|---|---|
| SEW-Eurodrive | F107-IH | SEW-Eurodrive F107 F Series - Parallel Shaft, 60 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F107-IS | SEW-Eurodrive F107 F Series - Parallel Shaft, 60 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F107-NH | SEW-Eurodrive F107 F Series - Parallel Shaft, 60 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F107-NS | SEW-Eurodrive F107 F Series - Parallel Shaft, 60 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F137-IH | SEW-Eurodrive F137 F Series - Parallel Shaft, 100 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F137-IS | SEW-Eurodrive F137 F Series - Parallel Shaft, 100 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F137-NH | SEW-Eurodrive F137 F Series - Parallel Shaft, 100 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F137-NS | SEW-Eurodrive F137 F Series - Parallel Shaft, 100 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F147-IH | SEW-Eurodrive F147 F Series - Parallel Shaft, 125 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F147-IS | SEW-Eurodrive F147 F Series - Parallel Shaft, 125 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F147-NH | SEW-Eurodrive F147 F Series - Parallel Shaft, 125 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F147-NS | SEW-Eurodrive F147 F Series - Parallel Shaft, 125 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| STOBER | F2 | STOBER F2 - Helical, Parallel Offset | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F27-IH | SEW-Eurodrive F27 F Series - Parallel Shaft, 1.5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F27-IS | SEW-Eurodrive F27 F Series - Parallel Shaft, 1.5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F27-NH | SEW-Eurodrive F27 F Series - Parallel Shaft, 1.5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F27-NS | SEW-Eurodrive F27 F Series - Parallel Shaft, 1.5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| STOBER | F3 | STOBER F3 - Helical, Parallel Offset | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F37-IH | SEW-Eurodrive F37 F Series - Parallel Shaft, 3 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F37-IS | SEW-Eurodrive F37 F Series - Parallel Shaft, 3 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F37-NH | SEW-Eurodrive F37 F Series - Parallel Shaft, 3 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F37-NS | SEW-Eurodrive F37 F Series - Parallel Shaft, 3 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| STOBER | F4 | STOBER F4 - Helical, Parallel Offset | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F47-IH | SEW-Eurodrive F47 F Series - Parallel Shaft, 5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F47-IS | SEW-Eurodrive F47 F Series - Parallel Shaft, 5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F47-NH | SEW-Eurodrive F47 F Series - Parallel Shaft, 5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F47-NS | SEW-Eurodrive F47 F Series - Parallel Shaft, 5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| STOBER | F5 | STOBER F5 - Helical, Parallel Offset | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F57-IH | SEW-Eurodrive F57 F Series - Parallel Shaft, 7.5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F57-IS | SEW-Eurodrive F57 F Series - Parallel Shaft, 7.5 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F57-NH | SEW-Eurodrive F57 F Series - Parallel Shaft, 7.5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F57-NS | SEW-Eurodrive F57 F Series - Parallel Shaft, 7.5 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| STOBER | F6 | STOBER F6 - Helical, Parallel Offset | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F67-IH | SEW-Eurodrive F67 F Series - Parallel Shaft, 10 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F67-IS | SEW-Eurodrive F67 F Series - Parallel Shaft, 10 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F67-NH | SEW-Eurodrive F67 F Series - Parallel Shaft, 10 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F67-NS | SEW-Eurodrive F67 F Series - Parallel Shaft, 10 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-10 | Boston F700-7100B-C-10 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-10-01 | Boston F700-7100B-C-10-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-100 | Boston F700-7100B-C-100 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-100-01 | Boston F700-7100B-C-100-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-15 | Boston F700-7100B-C-15 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-15-01 | Boston F700-7100B-C-15-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-20 | Boston F700-7100B-C-20 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-20-01 | Boston F700-7100B-C-20-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-25 | Boston F700-7100B-C-25 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-25-01 | Boston F700-7100B-C-25-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-30 | Boston F700-7100B-C-30 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-7100B-C-30-01 | Boston F700-7100B-C-30-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-7100B-C-40 | Boston F700-7100B-C-40 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
Page 20 of 103