Gearboxes — Page 49 of 103
Showing 2401–2450 of 5,112
| Manufacturer | Model Number | Product | Orientation | Gearing | Input Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Gear | F700-770F-C-25-01 | Boston F700-770F-C-25-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-30 | Boston F700-770F-C-30 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-30-01 | Boston F700-770F-C-30-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-40 | Boston F700-770F-C-40 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-40-01 | Boston F700-770F-C-40-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-5 | Boston F700-770F-C-5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-5-01 | Boston F700-770F-C-5-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-50 | Boston F700-770F-C-50 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-50-01 | Boston F700-770F-C-50-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-60 | Boston F700-770F-C-60 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-60-01 | Boston F700-770F-C-60-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-7.5 | Boston F700-770F-C-7.5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-7.5-01 | Boston F700-770F-C-7.5-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-C-80 | Boston F700-770F-C-80 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | F700-770F-C-80-01 | Boston F700-770F-C-80-01 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Double Input Shaft |
| Boston Gear | F700-770F-S-10 | Boston F700-770F-S-10 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-100 | Boston F700-770F-S-100 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-15 | Boston F700-770F-S-15 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-20 | Boston F700-770F-S-20 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-25 | Boston F700-770F-S-25 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-30 | Boston F700-770F-S-30 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-40 | Boston F700-770F-S-40 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-5 | Boston F700-770F-S-5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-50 | Boston F700-770F-S-50 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-60 | Boston F700-770F-S-60 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-7.5 | Boston F700-770F-S-7.5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Boston Gear | F700-770F-S-80 | Boston F700-770F-S-80 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| SEW-Eurodrive | F77-IH | SEW-Eurodrive F77 F Series - Parallel Shaft, 15 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F77-IS | SEW-Eurodrive F77 F Series - Parallel Shaft, 15 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F77-NH | SEW-Eurodrive F77 F Series - Parallel Shaft, 15 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F77-NS | SEW-Eurodrive F77 F Series - Parallel Shaft, 15 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | F77-P4 | Bonfiglioli F77-P4 - Parallel Offset Helical | Parallel Offset | Helical | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | F77DRE160L4/4 | SEW-Eurodrive F77DRE160L4/4 - Parallel Offset Helical | Parallel Offset | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F87-IH | SEW-Eurodrive F87 F Series - Parallel Shaft, 25 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F87-IS | SEW-Eurodrive F87 F Series - Parallel Shaft, 25 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F87-NH | SEW-Eurodrive F87 F Series - Parallel Shaft, 25 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F87-NS | SEW-Eurodrive F87 F Series - Parallel Shaft, 25 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F87DRE180M4/4 | SEW-Eurodrive F87DRE180M4/4 - Parallel Offset Helical | Parallel Offset | Helical | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | F97-IH | SEW-Eurodrive F97 F Series - Parallel Shaft, 40 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F97-IS | SEW-Eurodrive F97 F Series - Parallel Shaft, 40 HP | Parallel Shaft | Helical | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | F97-NH | SEW-Eurodrive F97 F Series - Parallel Shaft, 40 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | F97-NS | SEW-Eurodrive F97 F Series - Parallel Shaft, 40 HP | Parallel Shaft | Helical | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-10R-HS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 10:1, Hollow Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-10R-SS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 10:1, Solid Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-15R-HS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 15:1, Hollow Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-15R-SS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 15:1, Solid Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-20R-HS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 20:1, Hollow Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-20R-SS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 20:1, Solid Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-25R-HS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 25:1, Hollow Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Falk | FALK-05U-25R-SS | Falk Ultramite 05U Worm Reducer - 25:1, Solid Shaft | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
Page 49 of 103