Gearboxes — Page 6 of 103
Showing 251–300 of 5,112
| Manufacturer | Model Number | Product | Orientation | Gearing | Input Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Falk | 10UCAQ2A100 | Falk Ultramite UC Size 10 100:1 Gear Drive | Inline | Helical | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UCAQ2A200 | Falk Ultramite UC Size 10 200:1 Gear Drive | Inline | Helical | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UCAQ2A40 | Falk Ultramite UC Size 10 40:1 Gear Drive | Inline | Helical | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UCAQ3A1000 | Falk Ultramite UC Size 10 1000:1 Gear Drive | Inline | Helical | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UCAQ3A500 | Falk Ultramite UC Size 10 500:1 Gear Drive | Inline | Helical | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ1A15 | Falk Ultramite UW Size 10 15:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ1A8 | Falk Ultramite UW Size 10 8:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ2A25 | Falk Ultramite UW Size 10 25:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ2A60 | Falk Ultramite UW Size 10 60:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A1000 | Falk Ultramite UW Size 10 1000:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A15000 | Falk Ultramite UW Size 10 15000:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A200 | Falk Ultramite UW Size 10 200:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A500 | Falk Ultramite UW Size 10 500:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A5000 | Falk Ultramite UW Size 10 5000:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Falk | 10UWAQ3A60000 | Falk Ultramite UW Size 10 60000:1 Gear Drive | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face / IEC Flange |
| Bonfiglioli | A10-IH | Bonfiglioli A10 A Series - Right Angle, 1 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A10-IS | Bonfiglioli A10 A Series - Right Angle, 1 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A10-NH | Bonfiglioli A10 A Series - Right Angle, 1 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A10-NS | Bonfiglioli A10 A Series - Right Angle, 1 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A20-IH | Bonfiglioli A20 A Series - Right Angle, 2 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A20-IS | Bonfiglioli A20 A Series - Right Angle, 2 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A20-NH | Bonfiglioli A20 A Series - Right Angle, 2 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A20-NS | Bonfiglioli A20 A Series - Right Angle, 2 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A30-IH | Bonfiglioli A30 A Series - Right Angle, 5 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A30-IS | Bonfiglioli A30 A Series - Right Angle, 5 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A30-NH | Bonfiglioli A30 A Series - Right Angle, 5 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A30-NS | Bonfiglioli A30 A Series - Right Angle, 5 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A40-IH | Bonfiglioli A40 A Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A40-IS | Bonfiglioli A40 A Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A40-NH | Bonfiglioli A40 A Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A40-NS | Bonfiglioli A40 A Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A50-IH | Bonfiglioli A50 A Series - Right Angle, 20 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A50-IS | Bonfiglioli A50 A Series - Right Angle, 20 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A50-NH | Bonfiglioli A50 A Series - Right Angle, 20 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A50-NS | Bonfiglioli A50 A Series - Right Angle, 20 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A60-IH | Bonfiglioli A60 A Series - Right Angle, 30 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A60-IS | Bonfiglioli A60 A Series - Right Angle, 30 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A60-NH | Bonfiglioli A60 A Series - Right Angle, 30 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A60-NS | Bonfiglioli A60 A Series - Right Angle, 30 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A70-IH | Bonfiglioli A70 A Series - Right Angle, 50 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A70-IS | Bonfiglioli A70 A Series - Right Angle, 50 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A70-NH | Bonfiglioli A70 A Series - Right Angle, 50 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A70-NS | Bonfiglioli A70 A Series - Right Angle, 50 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A77-P7 | Bonfiglioli A77-P7 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | IEC Flange |
| Bonfiglioli | A80-IH | Bonfiglioli A80 A Series - Right Angle, 75 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A80-IS | Bonfiglioli A80 A Series - Right Angle, 75 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | A80-NH | Bonfiglioli A80 A Series - Right Angle, 75 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | A80-NS | Bonfiglioli A80 A Series - Right Angle, 75 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | C0 | STOBER C0 - Helical, Inline | Inline | Helical | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | C05-IH | Bonfiglioli C05 C Series - Inline, 0.5 HP | Inline | Helical | IEC B5 Flange |
Page 6 of 103