Gearboxes — Page 92 of 103
Showing 4551–4600 of 5,112
| Manufacturer | Model Number | Product | Orientation | Gearing | Input Style |
|---|---|---|---|---|---|
| SEW-Eurodrive | K67DRE90L4/5.06-02 | SEW-Eurodrive K67DRE90L4/5.06-02 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | Shaft Input |
| STOBER | K7 | STOBER K7 - Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K77-IH | SEW-Eurodrive K77 K Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K77-IS | SEW-Eurodrive K77 K Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K77-NH | SEW-Eurodrive K77 K Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K77-NS | SEW-Eurodrive K77 K Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K77DRE112M4/5.06 | SEW-Eurodrive K77DRE112M4/5.06 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K77DRE112M4/5.06-01 | SEW-Eurodrive K77DRE112M4/5.06-01 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | K77DRE112M4/5.06-02 | SEW-Eurodrive K77DRE112M4/5.06-02 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | Shaft Input |
| STOBER | K8 | STOBER K8 - Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K87-IH | SEW-Eurodrive K87 K Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K87-IS | SEW-Eurodrive K87 K Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K87-NH | SEW-Eurodrive K87 K Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K87-NS | SEW-Eurodrive K87 K Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | K87-P5 | Bonfiglioli K87-P5 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | K87DRE132M4/5.06 | SEW-Eurodrive K87DRE132M4/5.06 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K87DRE132M4/5.06-01 | SEW-Eurodrive K87DRE132M4/5.06-01 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | K87DRE132M4/5.06-02 | SEW-Eurodrive K87DRE132M4/5.06-02 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | Shaft Input |
| SEW-Eurodrive | K87DRE160L4/5 | SEW-Eurodrive K87DRE160L4/5 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K87DRE160L4/5.06 | SEW-Eurodrive K87DRE160L4/5.06 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K87DRE160L4/5.06-01 | SEW-Eurodrive K87DRE160L4/5.06-01 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | K87DRE160L4/5.06-02 | SEW-Eurodrive K87DRE160L4/5.06-02 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | Shaft Input |
| STOBER | K9 | STOBER K9 - Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K97-IH | SEW-Eurodrive K97 K Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K97-IS | SEW-Eurodrive K97 K Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Helical-Bevel | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | K97-NH | SEW-Eurodrive K97 K Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K97-NS | SEW-Eurodrive K97 K Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K97DRE180M4/5.06 | SEW-Eurodrive K97DRE180M4/5.06 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | K97DRE180M4/5.06-01 | SEW-Eurodrive K97DRE180M4/5.06-01 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | IEC Flange |
| SEW-Eurodrive | K97DRE180M4/5.06-02 | SEW-Eurodrive K97DRE180M4/5.06-02 - Right Angle Helical-Bevel | Right Angle | Helical-Bevel | Shaft Input |
| STOBER | KL1 | STOBER KL1 - Compact Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | KL2 | STOBER KL2 - Compact Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | KSS10 | STOBER KSS10 - Stainless Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | KSS20 | STOBER KSS20 - Stainless Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | KSS30 | STOBER KSS30 - Stainless Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| STOBER | KSS40 | STOBER KSS40 - Stainless Helical-Bevel, Right Angle | Right Angle | Helical-Bevel | NEMA C-Face |
| Grove Gear | LC-L1-10 | Grove LC-L1-10 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-15 | Grove LC-L1-15 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-20 | Grove LC-L1-20 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-30 | Grove LC-L1-30 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-40 | Grove LC-L1-40 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-5 | Grove LC-L1-5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L1-50 | Grove LC-L1-50 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-10 | Grove LC-L2-10 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-15 | Grove LC-L2-15 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-20 | Grove LC-L2-20 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-30 | Grove LC-L2-30 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-40 | Grove LC-L2-40 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-5 | Grove LC-L2-5 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
| Grove Gear | LC-L2-50 | Grove LC-L2-50 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | Solid Shaft Input |
Page 92 of 103