Gearboxes — Page 98 of 103
Showing 4851–4900 of 5,112
| Manufacturer | Model Number | Product | Orientation | Gearing | Input Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonfiglioli | S70-IS | Bonfiglioli S70 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Worm | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | S70-NH | Bonfiglioli S70 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | S70-NS | Bonfiglioli S70 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S77-IH | SEW-Eurodrive S77 S Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S77-IS | SEW-Eurodrive S77 S Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S77-NH | SEW-Eurodrive S77 S Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S77-NS | SEW-Eurodrive S77 S Series - Right Angle, 10 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S77DRE112M4/7.32 | SEW-Eurodrive K77DRE112M4/7.32 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S77DRE132M4/7 | SEW-Eurodrive K77DRE132M4/7 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | S80-IH | Bonfiglioli S80 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Worm | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | S80-IS | Bonfiglioli S80 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Worm | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | S80-NH | Bonfiglioli S80 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | S80-NS | Bonfiglioli S80 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S87-IH | SEW-Eurodrive S87 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S87-IS | SEW-Eurodrive S87 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S87-NH | SEW-Eurodrive S87 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S87-NS | SEW-Eurodrive S87 S Series - Right Angle, 15 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S87DRE132M4/7.32 | SEW-Eurodrive K87DRE132M4/7.32 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | S90-IH | Bonfiglioli S90 S Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Worm | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | S90-IS | Bonfiglioli S90 S Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Worm | IEC B5 Flange |
| Bonfiglioli | S90-NH | Bonfiglioli S90 S Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Bonfiglioli | S90-NS | Bonfiglioli S90 S Series - Right Angle, 40 HP | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S97-IH | SEW-Eurodrive S97 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S97-IS | SEW-Eurodrive S97 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Worm | IEC B5 Flange |
| SEW-Eurodrive | S97-NH | SEW-Eurodrive S97 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S97-NS | SEW-Eurodrive S97 S Series - Right Angle, 25 HP | Right Angle | Helical-Worm | NEMA C-Face |
| SEW-Eurodrive | S97DRE160L4/7.32 | SEW-Eurodrive K97DRE160L4/7.32 - Right Angle Worm | Right Angle | Worm | NEMA C-Face |
| Boston Gear | SH1-1.5 | Boston SH1-1.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH1-2 | Boston SH1-2 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH1-2.5 | Boston SH1-2.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH1-3 | Boston SH1-3 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH1-4 | Boston SH1-4 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH1-5 | Boston SH1-5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-1.5 | Boston SH2-1.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-2 | Boston SH2-2 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-2.5 | Boston SH2-2.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-3 | Boston SH2-3 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-4 | Boston SH2-4 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH2-5 | Boston SH2-5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-1.5 | Boston SH3-1.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-2 | Boston SH3-2 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-2.5 | Boston SH3-2.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-3 | Boston SH3-3 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-4 | Boston SH3-4 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH3-5 | Boston SH3-5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH4-1.5 | Boston SH4-1.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH4-2 | Boston SH4-2 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH4-2.5 | Boston SH4-2.5 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH4-3 | Boston SH4-3 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
| Boston Gear | SH4-4 | Boston SH4-4 - Shaft Mount Helical | Shaft Mount | Helical | Hollow Bore Input |
Page 98 of 103