Gearmotors — Page 45 of 61
Showing 2201–2250 of 3,026
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Output RPM | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Gear | H7750T3-9 | Boston Gear H7750T3-9 - 7.5 HP, 200 RPM, 9:1 | 7-1/2 HP | 200 | 9:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 0.55kW i=11.4 | Bauer HiflexDRIVE 0.74 HP 154 RPM Bevel Gearmotor | 0.74 HP | 154 | 11.4:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 0.55kW i=29.4 | Bauer HiflexDRIVE 0.74 HP 60 RPM Bevel Gearmotor | 0.74 HP | 60 | 29.4:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 0.55kW i=4.54 | Bauer HiflexDRIVE 0.74 HP 386 RPM Bevel Gearmotor | 0.74 HP | 386 | 4.54:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 1.1kW i=24.1 | Bauer HiflexDRIVE 1.5 HP 73 RPM Bevel Gearmotor | 1-1/2 HP | 73 | 24.1:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 1.1kW i=4.54 | Bauer HiflexDRIVE 1.5 HP 386 RPM Bevel Gearmotor | 1-1/2 HP | 386 | 4.54:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 1.5kW i=11.4 | Bauer HiflexDRIVE 2 HP 154 RPM Bevel Gearmotor | 2 HP | 154 | 11.4:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 1.5kW i=57.0 | Bauer HiflexDRIVE 2 HP 31 RPM Bevel Gearmotor | 2 HP | 31 | 57.0:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 2.2kW i=108.6 | Bauer HiflexDRIVE 2.95 HP 16 RPM Bevel Gearmotor | 2.95 HP | 16 | 108.6:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 2.2kW i=4.54 | Bauer HiflexDRIVE 2.95 HP 386 RPM Bevel Gearmotor | 2.95 HP | 386 | 4.54:1 |
| Bauer Gear Motor | HiflexDRIVE BK17 3.0kW i=24.1 | Bauer HiflexDRIVE 4 HP 73 RPM Bevel Gearmotor | 4 HP | 73 | 24.1:1 |
| STOBER | K1-IE3D | STOBER K1-IE3D - 0.25 HP, 87 RPM, 4:1 | 1/4 HP | 87 | 4:1 |
| STOBER | K1-IE3D | STOBER K1-IE3D - 0.5 HP, 175 RPM, 8:1 | 1/2 HP | 175 | 8:1 |
| STOBER | K2-IE3D | STOBER K2-IE3D - 0.5 HP, 87 RPM, 4:1 | 1/2 HP | 87 | 4:1 |
| STOBER | K2-IE3D | STOBER K2-IE3D - 1 HP, 175 RPM, 8:1 | 1 HP | 175 | 8:1 |
| STOBER | K2-IE3D | STOBER K2-IE3D - 2 HP, 87 RPM, 16:1 | 2 HP | 87 | 16:1 |
| STOBER | K3-IE3D | STOBER K3-IE3D - 1 HP, 175 RPM, 8:1 | 1 HP | 175 | 8:1 |
| STOBER | K3-IE3D | STOBER K3-IE3D - 2 HP, 87 RPM, 16:1 | 2 HP | 87 | 16:1 |
| STOBER | K3-IE3D | STOBER K3-IE3D - 3 HP, 175 RPM, 8:1 | 3 HP | 175 | 8:1 |
| STOBER | K4-IE3D | STOBER K4-IE3D - 3 HP, 117 RPM, 12:1 | 3 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K4-IE3D | STOBER K4-IE3D - 5 HP, 87 RPM, 20:1 | 5 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K4-IE3D | STOBER K4-IE3D - 7.5 HP, 117 RPM, 12:1 | 7-1/2 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K5-IE3D | STOBER K5-IE3D - 5 HP, 87 RPM, 20:1 | 5 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K5-IE3D | STOBER K5-IE3D - 10 HP, 117 RPM, 12:1 | 10 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K5-IE3D | STOBER K5-IE3D - 15 HP, 87 RPM, 20:1 | 15 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K6-IE3D | STOBER K6-IE3D - 10 HP, 87 RPM, 20:1 | 10 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K6-IE3D | STOBER K6-IE3D - 15 HP, 117 RPM, 12:1 | 15 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K6-IE3D | STOBER K6-IE3D - 20 HP, 87 RPM, 20:1 | 20 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K7-IE3D | STOBER K7-IE3D - 20 HP, 87 RPM, 20:1 | 20 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K7-IE3D | STOBER K7-IE3D - 25 HP, 117 RPM, 12:1 | 25 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K7-IE3D | STOBER K7-IE3D - 30 HP, 87 RPM, 20:1 | 30 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K8-IE3D | STOBER K8-IE3D - 30 HP, 87 RPM, 20:1 | 30 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K8-IE3D | STOBER K8-IE3D - 40 HP, 117 RPM, 12:1 | 40 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K9-IE3D | STOBER K9-IE3D - 40 HP, 87 RPM, 20:1 | 40 HP | 87 | 20:1 |
| STOBER | K9-IE3D | STOBER K9-IE3D - 50 HP, 117 RPM, 12:1 | 50 HP | 117 | 12:1 |
| STOBER | K9-IE3D | STOBER K9-IE3D - 60 HP, 87 RPM, 20:1 | 60 HP | 87 | 20:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100000 | SEW-Eurodrive KA100000 - 0.25 HP, 350 RPM, 5.0:1 | 1/4 HP | 350 | 5.0:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100001 | SEW-Eurodrive KA100001 - 0.25 HP, 247 RPM, 7.09:1 | 1/4 HP | 247 | 7.09:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100002 | SEW-Eurodrive KA100002 - 0.25 HP, 175 RPM, 10.0:1 | 1/4 HP | 175 | 10.0:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100003 | SEW-Eurodrive KA100003 - 0.25 HP, 124 RPM, 14.1:1 | 1/4 HP | 124 | 14.1:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100004 | SEW-Eurodrive KA100004 - 0.25 HP, 88 RPM, 20.0:1 | 1/4 HP | 88 | 20.0:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100005 | SEW-Eurodrive KA100005 - 0.25 HP, 62 RPM, 28.3:1 | 1/4 HP | 62 | 28.3:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100006 | SEW-Eurodrive KA100006 - 0.25 HP, 44 RPM, 40.0:1 | 1/4 HP | 44 | 40.0:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100007 | SEW-Eurodrive KA100007 - 0.25 HP, 31 RPM, 56.6:1 | 1/4 HP | 31 | 56.6:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100008 | SEW-Eurodrive KA100008 - 0.25 HP, 22 RPM, 80.0:1 | 1/4 HP | 22 | 80.0:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100009 | SEW-Eurodrive KA100009 - 0.25 HP, 15 RPM, 113:1 | 1/4 HP | 15 | 113:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100010 | SEW-Eurodrive KA100010 - 0.25 HP, 11 RPM, 160:1 | 1/4 HP | 11 | 160:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100011 | SEW-Eurodrive KA100011 - 0.25 HP, 8 RPM, 226:1 | 1/4 HP | 8 | 226:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100012 | SEW-Eurodrive KA100012 - 0.25 HP, 5 RPM, 320:1 | 1/4 HP | 5 | 320:1 |
| SEW-Eurodrive | KA100013 | SEW-Eurodrive KA100013 - 0.33 HP, 350 RPM, 5.0:1 | 1/3 HP | 350 | 5.0:1 |
Page 45 of 61