Motors — Page 120 of 493
Showing 5951–6000 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeson | 090362.00 | Leeson 090362.00 - 1/3 HP, TENV/TEFC, Frame 48 | 1 HP | 48 | 3450 |
| WEG | 09036EG3Y280S/M-W22 | WEG 09036EG3Y280S/M-W22 - 125 HP, TEFC, Frame 280S/M | 125 HP | 280S/M | 3600/3000 |
| WEG | 09036ET3Y280S/M-W22 | WEG 09036ET3Y280S/M-W22 - 125 HP, TEFC, Frame 280S/M | 125 HP | 280S/M | 3600/3000 |
| Leeson | 090LT17FH6326 | Leeson 090LT17FH6326 - 2 HP, TEFC, Frame IEC 90L | 2 HP | 90L | 1800 |
| Leeson | 090LT17FH6419 | Leeson 090LT17FH6419 - 2 HP, TEFC, Frame IEC 90LC | 2 HP | 90L | 1800 |
| Leeson | 090LT17FH6519 | Leeson 090LT17FH6519 - 2 HP, TEFC, Frame IEC 90LD | 2 HP | 90L | 1800 |
| Leeson | 090LT34FH6301 | Leeson 090LT34FH6301 - 3 HP, TEFC, Frame IEC 90L | 3 HP | 90L | 3500 |
| Leeson | 090LT34FH6420 | Leeson 090LT34FH6420 - 3 HP, TEFC, Frame IEC 90LC | 3 HP | 90L | 3500 |
| Leeson | 090LT34FH6520 | Leeson 090LT34FH6520 - 3 HP, TEFC, Frame IEC 90LD | 3 HP | 90L | 3500 |
| Leeson | 092011.00 | Leeson 092011.00 - 0.167 HP, TENV | 1/6 HP | 42 | 3450 |
| Leeson | 092013.00 | Leeson 092013.00 - 1/6 HP, TENV/TEFC, Frame 48 | 1 HP | 48 | 1140 |
| Leeson | 092116.00 | Leeson 092116.00 - 0.167 HP, TEFC | 1/6 HP | 42 | 1725 |
| Leeson | 096070.00 | Leeson 096070.00 - 25 HP, TEFC | 25 HP | — | 345 |
| Leeson | 098000.00 | Leeson 098000.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098002.00 | Leeson 098002.00 - 0.25 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098003.00 | Leeson 098003.00 - 0.25 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098004.00 | Leeson 098004.00 - 0.333 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098005.00 | Leeson 098005.00 - 0.333 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098006.00 | Leeson 098006.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 2500 |
| Leeson | 098007.00 | Leeson 098007.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 2500 |
| Leeson | 098008.00 | Leeson 098008.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098009.00 | Leeson 098009.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3 HP | SS56C | 2500 |
| Leeson | 098010.00 | Leeson 098010.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3 HP | SS56C | 2500 |
| Leeson | 098015.00 | Leeson 098015.00 - 0.5 HP | 1 HP | 71 | 1800 |
| Leeson | 098032.00 | Leeson 098032.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098067.00 | Leeson 098067.00 - 0.5 HP | 1 HP | 71 | 1800 |
| Leeson | 098069.00 | Leeson 098069.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3 HP | SS56C | 1750 |
| Leeson | 098382.00 | Leeson 098382.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSC31H-P | Toshiba 1/24FNSC31H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSC32H-P | Toshiba 1/24FNSC32H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSC34H-P | Toshiba 1/24FNSC34H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSR31H-P | Toshiba 1/24FNSR31H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSR32H-P | Toshiba 1/24FNSR32H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1800 |
| Toshiba | 1/24FNSR34H-P | Toshiba 1/24FNSR34H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1800 |
| Toshiba | 1/26SDSC31H-P | Toshiba 1/26SDSC31H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 1200 |
| Toshiba | 1/26SDSC32H-P | Toshiba 1/26SDSC32H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1200 |
| Toshiba | 1/26SDSC34H-P | Toshiba 1/26SDSC34H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1200 |
| Toshiba | 1/26SDSR31H-P | Toshiba 1/26SDSR31H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 1200 |
| Toshiba | 1/26SDSR32H-P | Toshiba 1/26SDSR32H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1200 |
| Toshiba | 1/26SDSR34H-P | Toshiba 1/26SDSR34H-P - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1200 |
| Leeson | 100027 | Leeson 100027 - 0.25 HP, ODP, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1725 |
| Leeson | 100028 | Leeson 100028 - 0.333 HP, ODP, Frame 56 | 1/3 HP | 56 | 1725 |
| Leeson | 100029 | Leeson 100029 - 0.5 HP, ODP, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 1725 |
| Leeson | 100030 | Leeson 100030 - 0.75 HP, ODP, Frame 56 | 3/4 HP | 56 | 1725 |
| WEG | 10009ET3E445T-W22 | WEG 10009ET3E445T-W22 - 100 HP, TEFC, Frame 445T | 100 HP | 444/5T | 900 |
| WEG | 10009ET3G445T-W22 | WEG 10009ET3G445T-W22 - 100 HP, TEFC, Frame 444/5T | 100 HP | 444/5T | 900 |
| WEG | 10009ET3GKD445T-W22 | WEG 10009ET3GKD445T-W22 - 100 HP, TEFC, Frame 444/5T | 100 HP | 444/5T | 900 |
| WEG | 10009ST3QIE445T-W22 | WEG 10009ST3QIE445T-W22 - 100 HP, TEFC, Frame 445T | 100 HP | 445T | 900 |
| WEG | 10009ST3QIERB445T-W2 | WEG 10009ST3QIERB445T-W2 - 100 HP, TEFC, Frame 444/5T | 100 HP | 444/5T | 900 |
| WEG | 10009ST3QIERB445T-W22 | WEG 10009ST3QIERB445T-W22 - 100 HP, TEFC, Frame 444/5T | 100 HP | 444/5T | 900 |
Page 120 of 493