Motors — Page 126 of 493
Showing 6251–6300 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeson | 103407.00 | Leeson 103407.00 - 0.75 HP, TEFC | 3/4 HP | 80 | 1800 |
| Leeson | 103412.00 | Leeson 103412.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56 | 3/4 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 103413.00 | Leeson 103413.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 56 | 1/2 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 103414.00 | Leeson 103414.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56 | 3/4 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 103460.00 | Leeson 103460.00 - 0.5 HP, ODP, Frame 56FR | 1/2 HP | 56 | 1625 |
| Leeson | 103720.00 | Leeson 103720.00 - 0.5 HP, TEAO, Frame 48YZ | 1/2 HP | 48YZ | 1800 |
| Leeson | 103722.00 | Leeson 103722.00 - 0.5 HP, TEAO, Frame 48YZ | 1/2 HP | 48YZ | 1200 |
| Leeson | 103794.00 | Leeson 103794.00 - 0.333 HP, ODP, Frame 56 | 1/3 HP | S56 | 1625 |
| Leeson | 103795.00 | Leeson 103795.00 - 0.333 HP, ODP, Frame 48 | 1/3 HP | 48 | 1800 |
| Leeson | 103796.00 | Leeson 103796.00 - 0.5 HP, ODP, Frame 48Z | 1/2 HP | 48Z | 1800 |
| Leeson | 108020.00 | Leeson 108020.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 2500 |
| Leeson | 108021.00 | Leeson 108021.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 2500 |
| Leeson | 108022.00 | Leeson 108022.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108023.00 | Leeson 108023.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108045.00 | Leeson 108045.00 - 0.25 HP, TENV, Frame 56C | 1/4 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108046.00 | Leeson 108046.00 - 0.333 HP, TENV, Frame 56C | 1/3 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108047.00 | Leeson 108047.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 56C | 1/2 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108048.00 | Leeson 108048.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108050.00 | Leeson 108050.00 - 0.333 HP, TENV, Frame 56C | 1/3 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108051.00 | Leeson 108051.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 56C | 1/2 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108052.00 | Leeson 108052.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108053.00 | Leeson 108053.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108092.00 | Leeson 108092.00 - 1.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1-1/2 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108226.00 | Leeson 108226.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 56C | 1/2 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108227.00 | Leeson 108227.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 56C | 1/2 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108228.00 | Leeson 108228.00 - 0.75 HP, TENV, Frame 56C | 3/4 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108229.00 | Leeson 108229.00 - 0.75 HP, TENV, Frame 56C | 3/4 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108230.00 | Leeson 108230.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108231.00 | Leeson 108231.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108232.00 | Leeson 108232.00 - 1.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1-1/2 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108262.00 | Leeson 108262.00 - 1 1/2 HP, TEFC, Frame S56CZ | 1 HP | S56CZ | 1750 |
| Leeson | 108265.00 | Leeson 108265.00 - 1.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1-1/2 HP | S56C | 2500 |
| Leeson | 108266.00 | Leeson 108266.00 - 2 HP, TEFC, Frame 56CZ | 2 HP | S56CZ | 2500 |
| Leeson | 108322.00 | Leeson 108322.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | S56C | 1800 |
| Leeson | 108369.00 | Leeson 108369.00 - 0.75 HP | 3 HP | 80 | 1800 |
| Leeson | 108370.00 | Leeson 108370.00 - 1 HP | 1 HP | 80 | 1800 |
| Leeson | 108372.00 | Leeson 108372.00 - 1 HP | 1 HP | 80 | 3000 |
| Leeson | 108373.00 | Leeson 108373.00 - 1.5 HP | 1 HP | 80 | 3000 |
| Leeson | 108423.00 | Leeson 108423.00 - 0.25 HP, TENV, Frame 56C | 1/4 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108424.00 | Leeson 108424.00 - 0.333 HP, TENV, Frame 56C | 1/3 HP | S56C | 1750 |
| Leeson | 108456.00 | Leeson 108456.00 - 1 HP | 1 HP | 80 | 3000 |
| Leeson | 108458.00 | Leeson 108458.00 - 2 HP | 2 HP | 80D | 3000 |
| Leeson | 109065.00 | Leeson 109065.00 - 0.25 HP, TENV, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109067.00 | Leeson 109067.00 - 0.333 HP, TENV, Frame 56C | 1/3 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109069.00 | Leeson 109069.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109072.00 | Leeson 109072.00 - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109075.00 | Leeson 109075.00 - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109078.00 | Leeson 109078.00 - 0.25 HP, TENV, Frame 56C | 1/4 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109079.00 | Leeson 109079.00 - 0.333 HP, TENV, Frame 56C | 1/3 HP | 56C | 1750 |
| Leeson | 109082.00 | Leeson 109082.00 - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 1750 |
Page 126 of 493