Motors — Page 266 of 493
Showing 13251–13300 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nidec (US Motors) | D13P1GCR | Nidec US Motors D13P1GCR - 0.333 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D13P2ACR | Nidec (US Motors) D13P2ACR - 1/3 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D13P2AH | Nidec (US Motors) D13P2AH - 1/3 HP, ODP, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D13P2AH9 | Nidec (US Motors) D13P2AH9 - 1/3 HP, ODP, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D13P2GCR | Nidec US Motors D13P2GCR - 0.333 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D13P2GH | Nidec (US Motors) D13P2GH - 1/3 HP, ODP, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D13SS2A | Nidec (US Motors) D13SS2A - 0.33 HP, ODP, Frame 56 | 1/3 HP | 56 | 1800 |
| Leeson | D143 | Leeson D143 - 1/3 HP, Drip Proof, Frame 48 | 1 HP | 48 | 1725 |
| Leeson | D149 | Leeson D149 - 1/2 HP, Drip Proof, Frame 56 | 1 HP | 56 | 1725 |
| Nidec (US Motors) | D14P2ACR | Nidec (US Motors) D14P2ACR - 1/4 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D14P2AH | Nidec (US Motors) D14P2AH - 1/4 HP, ODP, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D14P2B4 | Nidec (US Motors) D14P2B4 - 1/4 HP, ODP, Frame 48 | 1 HP | 48 | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D14P2GH | Nidec (US Motors) D14P2GH - 1/4 HP, ODP, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D14P3A | Nidec (US Motors) D14P3A - 1/4 HP, ODP, Frame 56 | 1 HP | 56 | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D14SS2A | Nidec (US Motors) D14SS2A - 0.25 HP, ODP, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P1D | Nidec (US Motors) D150P1D - 150 HP, ODP, Frame 445T | 150 HP | 445T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D150P1FS | Nidec (US Motors) D150P1FS - 150 HP, ODP, Frame 405TS | 150 HP | 405TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D150P2D | Nidec (US Motors) D150P2D - 150 HP, ODP, Frame 445T | 150 HP | 445T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P2F | Nidec US Motors D150P2F - 150 HP, TEFC, Frame 445TC, Severe Duty | 150 HP | 445TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P2FB | Nidec US Motors D150P2FB - 150 HP, TEFC, Frame 445TC, Severe Duty | 150 HP | 445TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P2FS | Nidec (US Motors) D150P2FS - 150 HP, ODP, Frame 444TS | 150 HP | 444TS | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P2G | Nidec US Motors D150P2G - 150 HP, TEFC, Frame 445TC, Severe Duty | 150 HP | 445TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D150P3D | Nidec (US Motors) D150P3D - 150 HP, ODP, Frame 447T | 150 HP | 447T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D150P3F | Nidec (US Motors) D150P3F - 150 HP, ODP, Frame 445T | 150 HP | 445T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D150P3G | Nidec US Motors D150P3G - 150 HP, ODP, Frame 445T | 150 HP | 445T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15P1D | Nidec (US Motors) D15P1D - 15 HP, ODP, Frame 215T | 15 HP | 215T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15P1DC | Nidec US Motors D15P1DC - 15 HP, ODP, Frame 215TC | 15 HP | 215TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15P1E | Nidec US Motors D15P1E - 15 HP, TEFC, Frame 254TC, Severe Duty | 15 HP | 254TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15P1G | Nidec US Motors D15P1G - 15 HP, TEFC, Frame 254TC, Severe Duty | 15 HP | 254TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15P1H | Nidec US Motors D15P1H - 15 HP, ODP, Frame 215T | 15 HP | 215T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15P2D | Nidec (US Motors) D15P2D - 15 HP, ODP, Frame 254T | 15 HP | 254T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15P2E | Nidec US Motors D15P2E - 15 HP, TEFC, Frame 254TC, Severe Duty | 15 HP | 254TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15P2EC | Nidec US Motors D15P2EC - 15 HP, ODP, Frame 254TC | 15 HP | 254TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15P2G | Nidec US Motors D15P2G - 15 HP, TEFC, Frame 254TC, Severe Duty | 15 HP | 254TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15P2H | Nidec US Motors D15P2H - 15 HP, ODP, Frame 254T | 15 HP | 254T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15P3D | Nidec (US Motors) D15P3D - 15 HP, ODP, Frame 284T | 15 HP | 284T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15P3E | Nidec US Motors D15P3E - 15 HP, TEFC, Frame 284TC, Severe Duty | 15 HP | 284TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15P3G | Nidec US Motors D15P3G - 15 HP, TEFC, Frame 284TC, Severe Duty | 15 HP | 284TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15P3H | Nidec US Motors D15P3H - 15 HP, ODP, Frame 284T | 15 HP | 284T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15P4D | Nidec (US Motors) D15P4D - 15 HP, ODP, Frame 286T | 15 HP | 286T | 900 |
| Nidec (US Motors) | D15P4E | Nidec (US Motors) D15P4E - 15 HP, ODP, Frame 286T | 15 HP | 286T | 900 |
| Nidec (US Motors) | D15V1B | Nidec (US Motors) D15V1B - 15 HP, ODP, Frame 215T | 15 HP | 215T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D15V2B | Nidec (US Motors) D15V2B - 15 HP, ODP, Frame 254T | 15 HP | 254T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D15V3B | Nidec (US Motors) D15V3B - 15 HP, ODP, Frame 284T | 15 HP | 284T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | D15V4B | Nidec (US Motors) D15V4B - 15 HP, ODP, Frame 286T | 15 HP | 286T | 900 |
| Leeson | D162 | Leeson D162 - 1/2 HP, Drip Proof, Frame 48 | 1 HP | 48 | 1725 |
| Nidec (US Motors) | D1C2J14C | Nidec US Motors D1C2J14C - 1 HP, TEFC, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D1CP2PCR | Nidec US Motors D1CP2PCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | D1CPA1PCR | Nidec US Motors D1CPA1PCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | D1CPM1PH | Nidec (US Motors) D1CPM1PH - 1 HP, ODP, Frame 56 | 1 HP | 56 | 3600 |
Page 266 of 493