Motors — Page 392 of 493
Showing 19551–19600 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leroy-Somer | LSES355M-200kW-400V | Leroy-Somer LSES 355M 200 kW (250 HP) IE3 Motor - 400V | 250 HP | 355M | 1490 |
| Leroy-Somer | LSES355M-200kW-460V | Leroy-Somer LSES 355M 200 kW (250 HP) IE3 Motor - 460V | 250 HP | 355M | 1490 |
| Leroy-Somer | LSES400-315kW-400V | Leroy-Somer LSES 400 315 kW (420 HP) IE3 Motor - 400V | 420 HP | 400 | 1492 |
| Leroy-Somer | LSES400-315kW-460V | Leroy-Somer LSES 400 315 kW (420 HP) IE3 Motor - 460V | 420 HP | 400 | 1492 |
| Leroy-Somer | LSES400L-375kW-400V | Leroy-Somer LSES 400L 375 kW (500 HP) IE3 Motor - 400V | 500 HP | 400L | 1492 |
| Leroy-Somer | LSES400L-375kW-460V | Leroy-Somer LSES 400L 375 kW (500 HP) IE3 Motor - 460V | 500 HP | 400L | 1492 |
| Leroy-Somer | LSES80-0.75kW-400V | Leroy-Somer LSES 80 0.75 kW (1 HP) IE3 Motor - 400V | 1 HP | 80 | 1430 |
| Leroy-Somer | LSES80-0.75kW-460V | Leroy-Somer LSES 80 0.75 kW (1 HP) IE3 Motor - 460V | 1 HP | 80 | 1430 |
| Leroy-Somer | LSES80-1.1kW-400V | Leroy-Somer LSES 80 1.1 kW (1.5 HP) IE3 Motor - 400V | 1-1/2 HP | 80 | 1440 |
| Leroy-Somer | LSES80-1.1kW-460V | Leroy-Somer LSES 80 1.1 kW (1.5 HP) IE3 Motor - 460V | 1-1/2 HP | 80 | 1440 |
| Leroy-Somer | LSES90L-2.2kW-400V | Leroy-Somer LSES 90L 2.2 kW (3 HP) IE3 Motor - 400V | 3 HP | 90L | 1440 |
| Leroy-Somer | LSES90L-2.2kW-460V | Leroy-Somer LSES 90L 2.2 kW (3 HP) IE3 Motor - 460V | 3 HP | 90L | 1440 |
| Leroy-Somer | LSES90S-1.5kW-400V | Leroy-Somer LSES 90S 1.5 kW (2 HP) IE3 Motor - 400V | 2 HP | 90S | 1440 |
| Leroy-Somer | LSES90S-1.5kW-460V | Leroy-Somer LSES 90S 1.5 kW (2 HP) IE3 Motor - 460V | 2 HP | 90S | 1440 |
| Leeson | M009492.00 | Leeson M009492.00 - 5 HP, TEFC, Frame 56C | 5 HP | 56C | 1725 |
| Leeson | M090405.00 | Leeson M090405.00 - 0.333 HP, Frame 48 | 1/3 HP | 48 | 1725 |
| Leeson | M090602.00 | Leeson M090602.00 - 25 HP, ODP, Frame 48FR | 25 HP | 48FR | 1725 |
| Leeson | M099461.00 | Leeson M099461.00 - 0.333 HP, TEAO, Frame 48Y | 1/3 HP | 48Y | 1060 |
| Leeson | M099899.00 | Leeson M099899.00 - 0.25 HP, TEAO, Frame 48Y | 1/4 HP | 48Y | 1625 |
| Leeson | M099946.00 | Leeson M099946.00 - 0.5 HP, TENV, Frame 48Y | 1/2 HP | 48Y | 1060 |
| Leeson | M1110003.00 | Leeson M1110003.00 - 0.04 HP, TENV | 1/25 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1110015.00 | Leeson M1110015.00 - 0.067 HP, TENV | 1/15 HP | — | 3500 |
| Leeson | M1120013.00 | Leeson M1120013.00 - 0.067 HP, TENV | 1/15 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1120027.00 | Leeson M1120027.00 - 0.125 HP, TENV | 1/8 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1120040.00 | Leeson M1120040.00 - 0.143 HP, TENV | 0.143 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1120042.00 | Leeson M1120042.00 - 0.167 HP, TENV | 1/6 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1120043.00 | Leeson M1120043.00 - 0.167 HP, TENV | 1/6 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1120046.00 | Leeson M1120046.00 - 0.167 HP, TENV | 1/6 HP | — | 1800 |
| Leeson | M1120059.00 | Leeson M1120059.00 - 0.125 HP, TENV | 1/8 HP | — | 3500 |
| Leeson | M1120062.00 | Leeson M1120062.00 - 0.25 HP, TENV | 1/4 HP | — | 3500 |
| Leeson | M1120182.00 | Leeson M1120182.00 - 0.125 HP | 1 HP | 31 | 1750 |
| Leeson | M1120185.00 | Leeson M1120185.00 - 0.25 HP | 1 HP | 32 | 2500 |
| Leeson | M1125265.00 | Leeson M1125265.00 - 0.125 HP, TENV | 1/8 HP | — | 167 |
| Leeson | M1125271.00 | Leeson M1125271.00 - 0.25 HP, TENV | 1/4 HP | — | 250 |
| Leeson | M1125272.00 | Leeson M1125272.00 - 0.25 HP, TENV | 1/4 HP | — | 500 |
| Leeson | M1125278.00 | Leeson M1125278.00 - 0.25 HP, TENV | 1/4 HP | — | 125 |
| Leeson | M1125279.00 | Leeson M1125279.00 - 0.25 HP, TENV | 1/4 HP | — | 250 |
| Leeson | M1125284.00 | Leeson M1125284.00 - 0.067 HP, TENV | 1/15 HP | — | 142 |
| Leeson | M1130054.00 | Leeson M1130054.00 - 0.167 HP, TENV, Frame 56 | 1/6 HP | 56 | 1750 |
| Leeson | M1130055.00 | Leeson M1130055.00 - 0.25 HP, TEFC, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1750 |
| Leeson | M1130118.00 | Leeson M1130118.00 - 0.125 HP, TENV | 1/8 HP | — | 1750 |
| Leeson | M1130120.00 | Leeson M1130120.00 - 0.25 HP, TEFC, Frame 56 | 1/4 HP | 56 | 1750 |
| Leeson | M1130139.00 | Leeson M1130139.00 - 0.25 HP | 1 HP | 63D | 1800 |
| Leeson | M1130141.00 | Leeson M1130141.00 - 0.167 HP, Frame 56D | 1 HP | 56D | 3000 |
| Leeson | M1130142.00 | Leeson M1130142.00 - 0.25 HP | 1 HP | 63D | 3000 |
| Leeson | M1130143.00 | Leeson M1130143.00 - 0.333 HP | 1 HP | 63D | 3000 |
| Leeson | M1130297.00 | Leeson M1130297.00 - 0.25 HP | 1 HP | 63D | 1800 |
| Leeson | M1130305.00 | Leeson M1130305.00 - 0.25 HP, TEFC | 1/4 HP | — | 1725 |
| Leeson | M1140172.00 | Leeson M1140172.00 - 0.25 HP, TEFC | 1/4 HP | — | 1725 |
| Leeson | M1145130.00 | Leeson M1145130.00 - 0.375 HP, TEFC | 0.375 HP | — | 172 |
Page 392 of 493