Motors — Page 490 of 493
Showing 24451–24500 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | Y981A | Marathon Y981A - 5 HP, EPNV, Frame 213TC | 5 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y982 | Marathon Y982 - 7.5 HP, EPNV, Frame 254TC | 7-1/2 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y982A | Marathon Y982A - 7.5 HP, EPNV, Frame 254TC | 7-1/2 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y983 | Marathon Y983 - 10 HP, EPNV, Frame 254TC | 10 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y983A | Marathon Y983A - 10 HP, EPNV, Frame 254TC | 10 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y984 | Marathon Y984 - 15 HP, EPNV, Frame 256TC | 15 HP | 256TC | 1800 |
| Marathon | Y984A | Marathon Y984A - 15 HP, EPNV, Frame 256TC | 15 HP | 256TC | 1800 |
| Marathon | Y985 | Marathon Y985 - 20 HP, EPNV, Frame 284TC | 20 HP | 284TC | 1800 |
| Marathon | Y985A | Marathon Y985A - 20 HP, EPNV, Frame 284TC | 20 HP | 284TC | 1800 |
| Leeson | Y986 | Leeson Y986 - 1 HP, TENV, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1756 |
| Leeson | Y987 | Leeson Y987 - 2 HP, TENV, Frame 145TC | 2 HP | 145TC | 1750 |
| Marathon | Y988 | Marathon Y988 - 3 HP, TENV, Frame 182TC | 3 HP | 182TC | 1800 |
| Marathon | Y988A | Marathon Y988A - 3 HP, TENV, Frame 182TC | 3 HP | 182TC | 1800 |
| Marathon | Y989 | Marathon Y989 - 5 HP, TENV, Frame 184TC | 5 HP | 184TC | 1800 |
| Marathon | Y989A | Marathon Y989A - 5 HP, TENV, Frame 184TC | 5 HP | 184TC | 1800 |
| Marathon | Y990 | Marathon Y990 - 7.5 HP, TENV, Frame 213TC | 7-1/2 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y990A | Marathon Y990A - 7.5 HP, TENV, Frame 213TC | 7-1/2 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y991 | Marathon Y991 - 10 HP, TENV, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y991A | Marathon Y991A - 10 HP, TENV, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y991B | Marathon Y991B - 10 HP, TENV, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y992 | Marathon Y992 - 15 HP, TENV, Frame 254TC | 15 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y992A | Marathon Y992A - 15 HP, TENV, Frame 254TC | 15 HP | 254TC | 1800 |
| Marathon | Y993 | Marathon Y993 - 20 HP, TENV, Frame 256TC | 20 HP | 256TC | 1800 |
| Marathon | Y993A | Marathon Y993A - 20 HP, TENV, Frame 256TC | 20 HP | 256TC | 1800 |
| Marathon | Y994 | Marathon Y994 - 7 1/2 HP, TEFC, Frame 213TC | 7 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y994A | Marathon Y994A - 7 1/2 HP, TEFC, Frame 213TC | 7 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y995 | Marathon Y995 - 7 1/2 HP, TEFC, Frame 213TC | 7 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y995A | Marathon Y995A - 7 1/2 HP, TEFC, Frame 213TC | 7 HP | 213TC | 1800 |
| Marathon | Y996 | Marathon Y996 - 10 HP, TEFC, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y996A | Marathon Y996A - 10 HP, TEFC, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y997 | Marathon Y997 - 10 HP, TEFC, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y997A | Marathon Y997A - 10 HP, TEFC, Frame 215TC | 10 HP | 215TC | 1800 |
| Marathon | Y999 | Marathon Y999 - 3 HP, TEFC, Frame 182TC | 3 HP | 182TC | 1800 |
| Leeson | YA2030 | Leeson YA2030 - 1/3 HP, TEFC, Frame 48YZ | 1 HP | 48YZ | 1725 |
| Nidec (US Motors) | YC100P2B | Nidec (US Motors) YC100P2B - 100 HP, TEFC, Frame 405T | 100 HP | 405T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | YC10P1B | Nidec US Motors YC10P1B - 10 HP, XPFC, Frame 215T, Hazardous Location | 10 HP | 215T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | YC10P2B | Nidec US Motors YC10P2B - 10 HP, XPFC, Frame 215T, Hazardous Location | 10 HP | 215T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | YC10P3B | Nidec US Motors YC10P3B - 10 HP, XPFC, Frame 256T, Hazardous Location | 10 HP | 256T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | YC10P4B | Nidec US Motors YC10P4B - 10 HP, XPFC, Frame 284T, Hazardous Location | 10 HP | 284T | 900 |
| Nidec (US Motors) | YC15P1B | Nidec US Motors YC15P1B - 15 HP, XPFC, Frame 254T, Hazardous Location | 15 HP | 254T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | YC15P2B | Nidec US Motors YC15P2B - 15 HP, XPFC, Frame 254T, Hazardous Location | 15 HP | 254T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | YC15P3B | Nidec US Motors YC15P3B - 15 HP, XPFC, Frame 284T, Hazardous Location | 15 HP | 284T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | YC1P2B | Nidec US Motors YC1P2B - 1 HP, XPFC, Frame 143T, Hazardous Location | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | YC1P3B | Nidec US Motors YC1P3B - 1 HP, XPFC, Frame 145T, Hazardous Location | 1 HP | 145T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | YC1P4B | Nidec US Motors YC1P4B - 1 HP, XPFC, Frame 182T, Hazardous Location | 1 HP | 182T | 900 |
| Nidec (US Motors) | YC20P1B | Nidec US Motors YC20P1B - 20 HP, XPFC, Frame 256T, Hazardous Location | 20 HP | 256T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | YC20P2B | Nidec US Motors YC20P2B - 20 HP, XPFC, Frame 256T, Hazardous Location | 20 HP | 256T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | YC20P3B | Nidec US Motors YC20P3B - 20 HP, XPFC, Frame 286T, Hazardous Location | 20 HP | 286T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | YC20P4B | Nidec US Motors YC20P4B - 20 HP, XPFC, Frame 324T, Hazardous Location | 20 HP | 324T | 900 |
| Nidec (US Motors) | YC25P1BS | Nidec (US Motors) YC25P1BS - 25 HP, TEFC, Frame 284TS | 25 HP | 284TS | 3600 |
Page 490 of 493