Roller Chain — Page 26 of 37
Showing 1251–1300 of 1,810
| Manufacturer | Model Number | Product | ANSI # | Strands | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Tsubaki | RS35-3 | U.S. Tsubaki RS35-3 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-3-NP-DC | Diamond Chain RS35-3-NP-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Daido | RS35-3-NP-DD | Daido RS35-3-NP-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Renold | RS35-3-NP-RN | Renold RS35-3-NP-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-3-NP-RX | Rexnord RS35-3-NP-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-3-NP-TS | U.S. Tsubaki RS35-3-NP-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-3-OR-DC | Diamond Chain RS35-3-OR-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Daido | RS35-3-OR-DD | Daido RS35-3-OR-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Renold | RS35-3-OR-RN | Renold RS35-3-OR-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-3-OR-RX | Rexnord RS35-3-OR-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-3-OR-TS | U.S. Tsubaki RS35-3-OR-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-3-SS-DC | Diamond Chain RS35-3-SS-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Daido | RS35-3-SS-DD | Daido RS35-3-SS-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Renold | RS35-3-SS-RN | Renold RS35-3-SS-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-3-SS-RX | Rexnord RS35-3-SS-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-3-SS-TS | U.S. Tsubaki RS35-3-SS-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-4 | U.S. Tsubaki RS35-4 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-4-NP-DC | Diamond Chain RS35-4-NP-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Daido | RS35-4-NP-DD | Daido RS35-4-NP-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Renold | RS35-4-NP-RN | Renold RS35-4-NP-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-4-NP-RX | Rexnord RS35-4-NP-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-4-NP-TS | U.S. Tsubaki RS35-4-NP-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-4-OR-DC | Diamond Chain RS35-4-OR-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Daido | RS35-4-OR-DD | Daido RS35-4-OR-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Renold | RS35-4-OR-RN | Renold RS35-4-OR-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-4-OR-RX | Rexnord RS35-4-OR-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-4-OR-TS | U.S. Tsubaki RS35-4-OR-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Diamond Chain | RS35-4-SS-DC | Diamond Chain RS35-4-SS-DC - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Daido | RS35-4-SS-DD | Daido RS35-4-SS-DD - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Renold | RS35-4-SS-RN | Renold RS35-4-SS-RN - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Rexnord | RS35-4-SS-RX | Rexnord RS35-4-SS-RX - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS35-4-SS-TS | U.S. Tsubaki RS35-4-SS-TS - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Rexnord | RS35SS-1R10FT | Rexnord RS35SS-1R10FT - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 1 | 0.375 |
| Rexnord | RS35SS-1R25FT | Rexnord RS35SS-1R25FT - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 1 | 0.375 |
| Rexnord | RS35SS-1R50FT | Rexnord RS35SS-1R50FT - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 1 | 0.375 |
| U.S. Tsubaki | RS40-1 | U.S. Tsubaki RS40-1 - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Diamond Chain | RS40-1-NP-DC | Diamond Chain RS40-1-NP-DC - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Daido | RS40-1-NP-DD | Daido RS40-1-NP-DD - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Renold | RS40-1-NP-RN | Renold RS40-1-NP-RN - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Rexnord | RS40-1-NP-RX | Rexnord RS40-1-NP-RX - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| U.S. Tsubaki | RS40-1-NP-TS | U.S. Tsubaki RS40-1-NP-TS - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Diamond Chain | RS40-1-OR-DC | Diamond Chain RS40-1-OR-DC - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Daido | RS40-1-OR-DD | Daido RS40-1-OR-DD - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Renold | RS40-1-OR-RN | Renold RS40-1-OR-RN - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Rexnord | RS40-1-OR-RX | Rexnord RS40-1-OR-RX - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| U.S. Tsubaki | RS40-1-OR-TS | U.S. Tsubaki RS40-1-OR-TS - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Diamond Chain | RS40-1-SS-DC | Diamond Chain RS40-1-SS-DC - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Daido | RS40-1-SS-DD | Daido RS40-1-SS-DD - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Renold | RS40-1-SS-RN | Renold RS40-1-SS-RN - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
| Rexnord | RS40-1-SS-RX | Rexnord RS40-1-SS-RX - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.5 |
Page 26 of 37