Roller Chain — Page 9 of 30
Showing 401–450 of 1,486
| Manufacturer | Model Number | Product | ANSI # | Strands | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Chain | D41-1 | Diamond Chain D41-1 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 1 | 0.500 |
| Diamond Chain | D41-2 | Diamond Chain D41-2 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 2 | 0.500 |
| Diamond Chain | D41-3 | Diamond Chain D41-3 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 3 | 0.500 |
| Diamond Chain | D50-1 | Diamond Chain D50-1 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 1 | 0.625 |
| Diamond Chain | D50-2 | Diamond Chain D50-2 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 2 | 0.625 |
| Diamond Chain | D50-3 | Diamond Chain D50-3 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 3 | 0.625 |
| Diamond Chain | D60-1 | Diamond Chain D60-1 - ANSI 60, 0.75" Pitch | 60 | 1 | 0.750 |
| Diamond Chain | D60-2 | Diamond Chain D60-2 - ANSI 60, 0.75" Pitch | 60 | 2 | 0.750 |
| Diamond Chain | D60-3 | Diamond Chain D60-3 - ANSI 60, 0.75" Pitch | 60 | 3 | 0.750 |
| Diamond Chain | D80-1 | Diamond Chain D80-1 - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 1 | 1.000 |
| Diamond Chain | D80-2 | Diamond Chain D80-2 - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 2 | 1.000 |
| Diamond Chain | D80-3 | Diamond Chain D80-3 - ANSI 80, 1" Pitch | 80 | 3 | 1.000 |
| Daido | DID100-1 | Daido DID100-1 - ANSI 100, 1.25" Pitch | 100 | 1 | 1.250 |
| Daido | DID100-2 | Daido DID100-2 - ANSI 100, 1.25" Pitch | 100 | 2 | 1.250 |
| Daido | DID100-3 | Daido DID100-3 - ANSI 100, 1.25" Pitch | 100 | 3 | 1.250 |
| Daido | DID100-4 | Daido DID100-4 - ANSI 100, 1.25" Pitch | 100 | 4 | 1.250 |
| Daido | DID120-1 | Daido DID120-1 - ANSI 120, 1.5" Pitch | 120 | 1 | 1.500 |
| Daido | DID120-2 | Daido DID120-2 - ANSI 120, 1.5" Pitch | 120 | 2 | 1.500 |
| Daido | DID120-3 | Daido DID120-3 - ANSI 120, 1.5" Pitch | 120 | 3 | 1.500 |
| Daido | DID120-4 | Daido DID120-4 - ANSI 120, 1.5" Pitch | 120 | 4 | 1.500 |
| Daido | DID140-1 | Daido DID140-1 - ANSI 140, 1.75" Pitch | 140 | 1 | 1.750 |
| Daido | DID140-2 | Daido DID140-2 - ANSI 140, 1.75" Pitch | 140 | 2 | 1.750 |
| Daido | DID140-3 | Daido DID140-3 - ANSI 140, 1.75" Pitch | 140 | 3 | 1.750 |
| Daido | DID140-4 | Daido DID140-4 - ANSI 140, 1.75" Pitch | 140 | 4 | 1.750 |
| Daido | DID160-1 | Daido DID160-1 - ANSI 160, 2" Pitch | 160 | 1 | 2.000 |
| Daido | DID160-2 | Daido DID160-2 - ANSI 160, 2" Pitch | 160 | 2 | 2.000 |
| Daido | DID160-3 | Daido DID160-3 - ANSI 160, 2" Pitch | 160 | 3 | 2.000 |
| Daido | DID160-4 | Daido DID160-4 - ANSI 160, 2" Pitch | 160 | 4 | 2.000 |
| Daido | DID25-1 | Daido DID25-1 - ANSI 25, 0.25" Pitch | 25 | 1 | 0.250 |
| Daido | DID25-2 | Daido DID25-2 - ANSI 25, 0.25" Pitch | 25 | 2 | 0.250 |
| Daido | DID25-3 | Daido DID25-3 - ANSI 25, 0.25" Pitch | 25 | 3 | 0.250 |
| Daido | DID25-4 | Daido DID25-4 - ANSI 25, 0.25" Pitch | 25 | 4 | 0.250 |
| Daido | DID35-1 | Daido DID35-1 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 1 | 0.375 |
| Daido | DID35-2 | Daido DID35-2 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 2 | 0.375 |
| Daido | DID35-3 | Daido DID35-3 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 3 | 0.375 |
| Daido | DID35-4 | Daido DID35-4 - ANSI 35, 0.375" Pitch | 35 | 4 | 0.375 |
| Daido | DID40-1 | Daido DID40-1 - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 1 | 0.500 |
| Daido | DID40-2 | Daido DID40-2 - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 2 | 0.500 |
| Daido | DID40-3 | Daido DID40-3 - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 3 | 0.500 |
| Daido | DID40-4 | Daido DID40-4 - ANSI 40, 0.5" Pitch | 40 | 4 | 0.500 |
| Daido | DID41-1 | Daido DID41-1 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 1 | 0.500 |
| Daido | DID41-2 | Daido DID41-2 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 2 | 0.500 |
| Daido | DID41-3 | Daido DID41-3 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 3 | 0.500 |
| Daido | DID41-4 | Daido DID41-4 - ANSI 41, 0.5" Pitch | 41 | 4 | 0.500 |
| Daido | DID50-1 | Daido DID50-1 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 1 | 0.625 |
| Daido | DID50-2 | Daido DID50-2 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 2 | 0.625 |
| Daido | DID50-3 | Daido DID50-3 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 3 | 0.625 |
| Daido | DID50-4 | Daido DID50-4 - ANSI 50, 0.625" Pitch | 50 | 4 | 0.625 |
| Daido | DID60-1 | Daido DID60-1 - ANSI 60, 0.75" Pitch | 60 | 1 | 0.750 |
| Daido | DID60-2 | Daido DID60-2 - ANSI 60, 0.75" Pitch | 60 | 2 | 0.750 |
Page 9 of 30