Servo Gearboxes — Page 11 of 12
Showing 501–550 of 590
| Manufacturer | Model Number | Product | Frame | Ratio | Output Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimpo | VRL-070-003 | Shimpo VRL-070-003 - 70mm, 3:1, ≤5 arcmin | 70mm | 3:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-070-005 | Shimpo VRL-070-005 - 70mm, 5:1, ≤5 arcmin | 70mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-070-010 | Shimpo VRL-070-010 - 70mm, 10:1, ≤5 arcmin | 70mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-070-015 | Shimpo VRL-070-015 - 70mm, 15:1, ≤5 arcmin | 70mm | 15:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-070-025 | Shimpo VRL-070-025 - 70mm, 25:1, ≤5 arcmin | 70mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-070-050 | Shimpo VRL-070-050 - 70mm, 50:1, ≤5 arcmin | 70mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-003 | Shimpo VRL-090-003 - 90mm, 3:1, ≤5 arcmin | 90mm | 3:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-005 | Shimpo VRL-090-005 - 90mm, 5:1, ≤5 arcmin | 90mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-010 | Shimpo VRL-090-010 - 90mm, 10:1, ≤5 arcmin | 90mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-015 | Shimpo VRL-090-015 - 90mm, 15:1, ≤5 arcmin | 90mm | 15:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-025 | Shimpo VRL-090-025 - 90mm, 25:1, ≤5 arcmin | 90mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-090-050 | Shimpo VRL-090-050 - 90mm, 50:1, ≤5 arcmin | 90mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-003 | Shimpo VRL-115-003 - 115mm, 3:1, ≤5 arcmin | 115mm | 3:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-005 | Shimpo VRL-115-005 - 115mm, 5:1, ≤5 arcmin | 115mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-010 | Shimpo VRL-115-010 - 115mm, 10:1, ≤5 arcmin | 115mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-015 | Shimpo VRL-115-015 - 115mm, 15:1, ≤5 arcmin | 115mm | 15:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-025 | Shimpo VRL-115-025 - 115mm, 25:1, ≤5 arcmin | 115mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-115-050 | Shimpo VRL-115-050 - 115mm, 50:1, ≤5 arcmin | 115mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-003 | Shimpo VRL-142-003 - 142mm, 3:1, ≤5 arcmin | 142mm | 3:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-005 | Shimpo VRL-142-005 - 142mm, 5:1, ≤5 arcmin | 142mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-010 | Shimpo VRL-142-010 - 142mm, 10:1, ≤5 arcmin | 142mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-015 | Shimpo VRL-142-015 - 142mm, 15:1, ≤5 arcmin | 142mm | 15:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-025 | Shimpo VRL-142-025 - 142mm, 25:1, ≤5 arcmin | 142mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-142-050 | Shimpo VRL-142-050 - 142mm, 50:1, ≤5 arcmin | 142mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-003 | Shimpo VRL-180-003 - 180mm, 3:1, ≤5 arcmin | 180mm | 3:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-005 | Shimpo VRL-180-005 - 180mm, 5:1, ≤5 arcmin | 180mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-010 | Shimpo VRL-180-010 - 180mm, 10:1, ≤5 arcmin | 180mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-015 | Shimpo VRL-180-015 - 180mm, 15:1, ≤5 arcmin | 180mm | 15:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-025 | Shimpo VRL-180-025 - 180mm, 25:1, ≤5 arcmin | 180mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | VRL-180-050 | Shimpo VRL-180-050 - 180mm, 50:1, ≤5 arcmin | 180mm | 50:1 | Shaft |
| ZF | ZF-PG060-10 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 10:1 | 060mm | 10:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-15 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 15:1 | 060mm | 15:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-20 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 20:1 | 060mm | 20:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-25 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 25:1 | 060mm | 25:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-3 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 3:1 | 060mm | 3:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-35 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 35:1 | 060mm | 35:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-4 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 4:1 | 060mm | 4:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-5 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 5:1 | 060mm | 5:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-50 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 50:1 | 060mm | 50:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG060-7 | ZF PG060 Planetary Servo Gearbox - 7:1 | 060mm | 7:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-10 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 10:1 | 090mm | 10:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-15 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 15:1 | 090mm | 15:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-20 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 20:1 | 090mm | 20:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-25 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 25:1 | 090mm | 25:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-3 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 3:1 | 090mm | 3:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-35 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 35:1 | 090mm | 35:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-4 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 4:1 | 090mm | 4:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-5 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 5:1 | 090mm | 5:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-50 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 50:1 | 090mm | 50:1 | Keyed Shaft |
| ZF | ZF-PG090-7 | ZF PG090 Planetary Servo Gearbox - 7:1 | 090mm | 7:1 | Keyed Shaft |
Page 11 of 12