Servo Gearboxes — Page 2 of 12
Showing 51–100 of 590
| Manufacturer | Model Number | Product | Frame | Ratio | Output Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimpo | ABLE-060-025 | Shimpo ABLE-060-025 - 60mm, 25:1, ≤8 arcmin | 60mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-060-050 | Shimpo ABLE-060-050 - 60mm, 50:1, ≤8 arcmin | 60mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-060-100 | Shimpo ABLE-060-100 - 60mm, 100:1, ≤8 arcmin | 60mm | 100:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-090-005 | Shimpo ABLE-090-005 - 90mm, 5:1, ≤8 arcmin | 90mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-090-010 | Shimpo ABLE-090-010 - 90mm, 10:1, ≤8 arcmin | 90mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-090-025 | Shimpo ABLE-090-025 - 90mm, 25:1, ≤8 arcmin | 90mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-090-050 | Shimpo ABLE-090-050 - 90mm, 50:1, ≤8 arcmin | 90mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-090-100 | Shimpo ABLE-090-100 - 90mm, 100:1, ≤8 arcmin | 90mm | 100:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-115-005 | Shimpo ABLE-115-005 - 115mm, 5:1, ≤8 arcmin | 115mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-115-010 | Shimpo ABLE-115-010 - 115mm, 10:1, ≤8 arcmin | 115mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-115-025 | Shimpo ABLE-115-025 - 115mm, 25:1, ≤8 arcmin | 115mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-115-050 | Shimpo ABLE-115-050 - 115mm, 50:1, ≤8 arcmin | 115mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-115-100 | Shimpo ABLE-115-100 - 115mm, 100:1, ≤8 arcmin | 115mm | 100:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-142-005 | Shimpo ABLE-142-005 - 142mm, 5:1, ≤8 arcmin | 142mm | 5:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-142-010 | Shimpo ABLE-142-010 - 142mm, 10:1, ≤8 arcmin | 142mm | 10:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-142-025 | Shimpo ABLE-142-025 - 142mm, 25:1, ≤8 arcmin | 142mm | 25:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-142-050 | Shimpo ABLE-142-050 - 142mm, 50:1, ≤8 arcmin | 142mm | 50:1 | Shaft |
| Shimpo | ABLE-142-100 | Shimpo ABLE-142-100 - 142mm, 100:1, ≤8 arcmin | 142mm | 100:1 | Shaft |
| APEX Dynamics | AF090-003 | APEX Dynamics AF090-003 - 090mm, 3:1, ≤5 arcmin | 090mm | 3:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF090-005 | APEX Dynamics AF090-005 - 090mm, 5:1, ≤5 arcmin | 090mm | 5:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF090-010 | APEX Dynamics AF090-010 - 090mm, 10:1, ≤5 arcmin | 090mm | 10:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF090-020 | APEX Dynamics AF090-020 - 090mm, 20:1, ≤5 arcmin | 090mm | 20:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF090-050 | APEX Dynamics AF090-050 - 090mm, 50:1, ≤5 arcmin | 090mm | 50:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF090-100 | APEX Dynamics AF090-100 - 090mm, 100:1, ≤5 arcmin | 090mm | 100:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-003 | APEX Dynamics AF115-003 - 115mm, 3:1, ≤5 arcmin | 115mm | 3:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-005 | APEX Dynamics AF115-005 - 115mm, 5:1, ≤5 arcmin | 115mm | 5:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-010 | APEX Dynamics AF115-010 - 115mm, 10:1, ≤5 arcmin | 115mm | 10:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-020 | APEX Dynamics AF115-020 - 115mm, 20:1, ≤5 arcmin | 115mm | 20:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-050 | APEX Dynamics AF115-050 - 115mm, 50:1, ≤5 arcmin | 115mm | 50:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF115-100 | APEX Dynamics AF115-100 - 115mm, 100:1, ≤5 arcmin | 115mm | 100:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-003 | APEX Dynamics AF142-003 - 142mm, 3:1, ≤5 arcmin | 142mm | 3:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-005 | APEX Dynamics AF142-005 - 142mm, 5:1, ≤5 arcmin | 142mm | 5:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-010 | APEX Dynamics AF142-010 - 142mm, 10:1, ≤5 arcmin | 142mm | 10:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-020 | APEX Dynamics AF142-020 - 142mm, 20:1, ≤5 arcmin | 142mm | 20:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-050 | APEX Dynamics AF142-050 - 142mm, 50:1, ≤5 arcmin | 142mm | 50:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF142-100 | APEX Dynamics AF142-100 - 142mm, 100:1, ≤5 arcmin | 142mm | 100:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-003 | APEX Dynamics AF180-003 - 180mm, 3:1, ≤5 arcmin | 180mm | 3:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-005 | APEX Dynamics AF180-005 - 180mm, 5:1, ≤5 arcmin | 180mm | 5:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-010 | APEX Dynamics AF180-010 - 180mm, 10:1, ≤5 arcmin | 180mm | 10:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-020 | APEX Dynamics AF180-020 - 180mm, 20:1, ≤5 arcmin | 180mm | 20:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-050 | APEX Dynamics AF180-050 - 180mm, 50:1, ≤5 arcmin | 180mm | 50:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF180-100 | APEX Dynamics AF180-100 - 180mm, 100:1, ≤5 arcmin | 180mm | 100:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-003 | APEX Dynamics AF220-003 - 220mm, 3:1, ≤5 arcmin | 220mm | 3:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-005 | APEX Dynamics AF220-005 - 220mm, 5:1, ≤5 arcmin | 220mm | 5:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-010 | APEX Dynamics AF220-010 - 220mm, 10:1, ≤5 arcmin | 220mm | 10:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-020 | APEX Dynamics AF220-020 - 220mm, 20:1, ≤5 arcmin | 220mm | 20:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-050 | APEX Dynamics AF220-050 - 220mm, 50:1, ≤5 arcmin | 220mm | 50:1 | Flange |
| APEX Dynamics | AF220-100 | APEX Dynamics AF220-100 - 220mm, 100:1, ≤5 arcmin | 220mm | 100:1 | Flange |
| Harmonic Drive | CSF-11-100 | Harmonic Drive CSF-11 - 100:1 Ratio | 11mm | 100:1 | Cross Roller Bearing |
| Harmonic Drive | CSF-11-120 | Harmonic Drive CSF-11 - 120:1 Ratio | 11mm | 120:1 | Cross Roller Bearing |
Page 2 of 12