Motors — Page 222 of 493
Showing 11051–11100 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nidec (US Motors) | 8D200P2G | Nidec US Motors 8D200P2G - 200 HP, TEFC, Frame 447T, Severe Duty | 200 HP | 447T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D200P2GB | Nidec US Motors 8D200P2GB - 200 HP, TEFC, Frame 447T, Severe Duty | 200 HP | 447T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D200P3C | Nidec US Motors 8D200P3C - 200 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 200 HP | 449T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D200P3CB | Nidec US Motors 8D200P3CB - 200 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 200 HP | 449T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P1C | Nidec US Motors 8D20P1C - 20 HP, TEFC, Frame 256T, Severe Duty | 20 HP | 256T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P1G | Nidec US Motors 8D20P1G - 20 HP, TEFC, Frame 256T, Severe Duty | 20 HP | 256T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P2C | Nidec US Motors 8D20P2C - 20 HP, TEFC, Frame 256T, Severe Duty | 20 HP | 256T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P2G | Nidec US Motors 8D20P2G - 20 HP, TEFC, Frame 256T, Severe Duty | 20 HP | 256T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P3C | Nidec US Motors 8D20P3C - 20 HP, TEFC, Frame 286T, Severe Duty | 20 HP | 286T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D20P3G | Nidec US Motors 8D20P3G - 20 HP, TEFC, Frame 286T, Severe Duty | 20 HP | 286T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D250P1CS | Nidec (US Motors) 8D250P1CS - 250 HP, TEFC, Frame 449TS | 250 HP | 449TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D250P2C | Nidec US Motors 8D250P2C - 250 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 250 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D250P2CB | Nidec US Motors 8D250P2CB - 250 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 250 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D250P2G | Nidec US Motors 8D250P2G - 250 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 250 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P1CS | Nidec (US Motors) 8D25P1CS - 25 HP, TEFC, Frame 284TS | 25 HP | 284TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P1GS | Nidec (US Motors) 8D25P1GS - 25 HP, TEFC, Frame 284TS | 25 HP | 284TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P2C | Nidec US Motors 8D25P2C - 25 HP, TEFC, Frame 284T, Severe Duty | 25 HP | 284T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P2G | Nidec US Motors 8D25P2G - 25 HP, TEFC, Frame 284T, Severe Duty | 25 HP | 284T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P3C | Nidec US Motors 8D25P3C - 25 HP, TEFC, Frame 324T, Severe Duty | 25 HP | 324T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D25P3G | Nidec US Motors 8D25P3G - 25 HP, TEFC, Frame 324T, Severe Duty | 25 HP | 324T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P1C | Nidec US Motors 8D2P1C - 2 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 2 HP | 145T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P1CCR | Nidec US Motors 8D2P1CCR - 2 HP, TEFC, Frame 145TC, Severe Duty | 2 HP | 145TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P1G | Nidec US Motors 8D2P1G - 2 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 2 HP | 145T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P2C | Nidec US Motors 8D2P2C - 2 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 2 HP | 145T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P2CCR | Nidec US Motors 8D2P2CCR - 2 HP, TEFC, Frame 145TC, Severe Duty | 2 HP | 145TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P2G | Nidec US Motors 8D2P2G - 2 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 2 HP | 145T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P3C | Nidec US Motors 8D2P3C - 2 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 2 HP | 184T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P3CKR | Nidec (US Motors) 8D2P3CKR - 2 HP, TEFC, Frame 184TCH | 2 HP | 184TCH | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D2P3G | Nidec US Motors 8D2P3G - 2 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 2 HP | 184T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D300P2C | Nidec US Motors 8D300P2C - 300 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 300 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D300P2CB | Nidec US Motors 8D300P2CB - 300 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 300 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D300P2G | Nidec US Motors 8D300P2G - 300 HP, TEFC, Frame 449T, Severe Duty | 300 HP | 449T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P1CS | Nidec (US Motors) 8D30P1CS - 30 HP, TEFC, Frame 286TS | 30 HP | 286TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P1GS | Nidec (US Motors) 8D30P1GS - 30 HP, TEFC, Frame 286TS | 30 HP | 286TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P2C | Nidec US Motors 8D30P2C - 30 HP, TEFC, Frame 286T, Severe Duty | 30 HP | 286T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P2G | Nidec US Motors 8D30P2G - 30 HP, TEFC, Frame 286T, Severe Duty | 30 HP | 286T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P3C | Nidec US Motors 8D30P3C - 30 HP, TEFC, Frame 326T, Severe Duty | 30 HP | 326T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D30P3G | Nidec US Motors 8D30P3G - 30 HP, TEFC, Frame 326T, Severe Duty | 30 HP | 326T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P1C | Nidec US Motors 8D32P1C - 1.5 HP, TEFC, Frame 143T, Severe Duty | 1 HP | 143T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P1CCR | Nidec US Motors 8D32P1CCR - 1.5 HP, TEFC, Frame 143TC, Severe Duty | 1 HP | 143TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P1G | Nidec US Motors 8D32P1G - 1.5 HP, TEFC, Frame 143T, Severe Duty | 1 HP | 143T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P2C | Nidec US Motors 8D32P2C - 1.5 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 1 HP | 145T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P2CCR | Nidec US Motors 8D32P2CCR - 1.5 HP, TEFC, Frame 145TC, Severe Duty | 1 HP | 145TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P2G | Nidec US Motors 8D32P2G - 1.5 HP, TEFC, Frame 145T, Severe Duty | 1 HP | 145T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P3C | Nidec US Motors 8D32P3C - 1.5 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 1 HP | 182T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D32P3G | Nidec US Motors 8D32P3G - 1.5 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 1 HP | 182T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P1C | Nidec US Motors 8D3P1C - 3 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 3 HP | 182T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P1CKR | Nidec (US Motors) 8D3P1CKR - 3 HP, TEFC, Frame 182TCH | 3 HP | 182TCH | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P1G | Nidec US Motors 8D3P1G - 3 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 3 HP | 182T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P2C | Nidec US Motors 8D3P2C - 3 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 3 HP | 182T | 1800 |
Page 222 of 493