Motors — Page 223 of 493
Showing 11101–11150 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nidec (US Motors) | 8D3P2CCR | Nidec US Motors 8D3P2CCR - 3 HP, TEFC, Frame 182TC, Severe Duty | 3 HP | 182TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P2G | Nidec US Motors 8D3P2G - 3 HP, TEFC, Frame 182T, Severe Duty | 3 HP | 182T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P3C | Nidec US Motors 8D3P3C - 3 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 3 HP | 213T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P3CCR | Nidec US Motors 8D3P3CCR - 3 HP, TEFC, Frame 213TC, Severe Duty | 3 HP | 213TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D3P3G | Nidec US Motors 8D3P3G - 3 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 3 HP | 213T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P1CS | Nidec (US Motors) 8D40P1CS - 40 HP, TEFC, Frame 324TS | 40 HP | 324TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P1GS | Nidec (US Motors) 8D40P1GS - 40 HP, TEFC, Frame 324TS | 40 HP | 324TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P2C | Nidec US Motors 8D40P2C - 40 HP, TEFC, Frame 324T, Severe Duty | 40 HP | 324T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P2G | Nidec US Motors 8D40P2G - 40 HP, TEFC, Frame 324T, Severe Duty | 40 HP | 324T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P3C | Nidec US Motors 8D40P3C - 40 HP, TEFC, Frame 364T, Severe Duty | 40 HP | 364T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D40P3G | Nidec US Motors 8D40P3G - 40 HP, TEFC, Frame 364T, Severe Duty | 40 HP | 364T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P1CS | Nidec (US Motors) 8D50P1CS - 50 HP, TEFC, Frame 326TS | 50 HP | 326TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P1GS | Nidec (US Motors) 8D50P1GS - 50 HP, TEFC, Frame 326TS | 50 HP | 326TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P2C | Nidec US Motors 8D50P2C - 50 HP, TEFC, Frame 326T, Severe Duty | 50 HP | 326T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P2G | Nidec US Motors 8D50P2G - 50 HP, TEFC, Frame 326T, Severe Duty | 50 HP | 326T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P3C | Nidec US Motors 8D50P3C - 50 HP, TEFC, Frame 365T, Severe Duty | 50 HP | 365T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D50P3G | Nidec US Motors 8D50P3G - 50 HP, TEFC, Frame 365T, Severe Duty | 50 HP | 365T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P1C | Nidec US Motors 8D5P1C - 5 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 5 HP | 184T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P1G | Nidec US Motors 8D5P1G - 5 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 5 HP | 184T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P2C | Nidec US Motors 8D5P2C - 5 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 5 HP | 184T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P2CCR | Nidec US Motors 8D5P2CCR - 5 HP, TEFC, Frame 184TC, Severe Duty | 5 HP | 184TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P2CKR | Nidec (US Motors) 8D5P2CKR - 5 HP, TEFC, Frame 184TCH | 5 HP | 184TCH | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P2G | Nidec US Motors 8D5P2G - 5 HP, TEFC, Frame 184T, Severe Duty | 5 HP | 184T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P3C | Nidec US Motors 8D5P3C - 5 HP, TEFC, Frame 215T, Severe Duty | 5 HP | 215T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P3CCR | Nidec US Motors 8D5P3CCR - 5 HP, TEFC, Frame 215TC, Severe Duty | 5 HP | 215TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D5P3G | Nidec US Motors 8D5P3G - 5 HP, TEFC, Frame 215T, Severe Duty | 5 HP | 215T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P1CS | Nidec (US Motors) 8D60P1CS - 60 HP, TEFC, Frame 364TS | 60 HP | 364TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P1GS | Nidec (US Motors) 8D60P1GS - 60 HP, TEFC, Frame 364TS | 60 HP | 364TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P2C | Nidec US Motors 8D60P2C - 60 HP, TEFC, Frame 364T, Severe Duty | 60 HP | 364T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P2G | Nidec US Motors 8D60P2G - 60 HP, TEFC, Frame 364T, Severe Duty | 60 HP | 364T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P3C | Nidec US Motors 8D60P3C - 60 HP, TEFC, Frame 404T, Severe Duty | 60 HP | 404T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D60P3G | Nidec US Motors 8D60P3G - 60 HP, TEFC, Frame 404T, Severe Duty | 60 HP | 404T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P1CS | Nidec (US Motors) 8D75P1CS - 75 HP, TEFC, Frame 365TS | 75 HP | 365TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P1GS | Nidec (US Motors) 8D75P1GS - 75 HP, TEFC, Frame 365TS | 75 HP | 365TS | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P2C | Nidec US Motors 8D75P2C - 75 HP, TEFC, Frame 365T, Severe Duty | 75 HP | 365T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P2CB | Nidec US Motors 8D75P2CB - 75 HP, TEFC, Frame 365T, Severe Duty | 75 HP | 365T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P2G | Nidec US Motors 8D75P2G - 75 HP, TEFC, Frame 365T, Severe Duty | 75 HP | 365T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P3C | Nidec US Motors 8D75P3C - 75 HP, TEFC, Frame 405T, Severe Duty | 75 HP | 405T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P3CB | Nidec US Motors 8D75P3CB - 75 HP, TEFC, Frame 405T, Severe Duty | 75 HP | 405T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P3G | Nidec US Motors 8D75P3G - 75 HP, TEFC, Frame 405T, Severe Duty | 75 HP | 405T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D75P3GB | Nidec US Motors 8D75P3GB - 75 HP, TEFC, Frame 405T, Severe Duty | 75 HP | 405T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P1C | Nidec US Motors 8D7P1C - 7.5 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 7 HP | 213T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P1CCR | Nidec US Motors 8D7P1CCR - 7.5 HP, TEFC, Frame 213TC, Severe Duty | 7 HP | 213TC | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P1G | Nidec US Motors 8D7P1G - 7.5 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 7 HP | 213T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P2C | Nidec US Motors 8D7P2C - 7.5 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 7 HP | 213T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P2CCR | Nidec US Motors 8D7P2CCR - 7.5 HP, TEFC, Frame 213TC, Severe Duty | 7 HP | 213TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P2G | Nidec US Motors 8D7P2G - 7.5 HP, TEFC, Frame 213T, Severe Duty | 7 HP | 213T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P3C | Nidec US Motors 8D7P3C - 7.5 HP, TEFC, Frame 254T, Severe Duty | 7 HP | 254T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8D7P3G | Nidec US Motors 8D7P3G - 7.5 HP, TEFC, Frame 254T, Severe Duty | 7 HP | 254T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | 8P300P1CS | Nidec (US Motors) 8P300P1CS - 300 HP, TEFC, Frame 449TS | 300 HP | 449TS | 3600 |
Page 223 of 493