Motors — Page 431 of 493
Showing 21501–21550 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | U1880A | Marathon U1880A - 125 HP, TEFC, Frame 444T | 125 HP | 444T | 1800 |
| Marathon | U1881A | Marathon U1881A - 150 HP, TEFC, Frame 445T | 150 HP | 445T | 1800 |
| Marathon | U1882A | Marathon U1882A - 200 HP, TEFC, Frame 445T | 200 HP | 445T | 1800 |
| Marathon | U1883 | Marathon U1883 - 200 HP, TEFC, Frame 447/449T | 200 HP | 447/449T | 1200 |
| Marathon | U1884A | Marathon U1884A - 250 HP, TEFC, Frame 447/449T | 250 HP | 447/449T | 1800 |
| Marathon | U1885 | Marathon U1885 - 250 HP, TEFC, Frame 447/449T | 250 HP | 447/449T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1L9C | Nidec (US Motors) U1L9C - 1 (1/4) HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800/900 (1) |
| Nidec (US Motors) | U1P1D | Nidec (US Motors) U1P1D - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 56 | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P1DC | Nidec (US Motors) U1P1DC - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P1DCR | Nidec (US Motors) U1P1DCR - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P1G | Nidec US Motors U1P1G - 1 HP, TEFC, Frame 56 | 1 HP | 56 | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P1GC | Nidec US Motors U1P1GC - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P1GCR | Nidec US Motors U1P1GCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1P2D | Nidec (US Motors) U1P2D - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2DC | Nidec (US Motors) U1P2DC - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2DCR | Nidec (US Motors) U1P2DCR - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2DFC | Nidec US Motors U1P2DFC - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2DFCR | Nidec US Motors U1P2DFCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2G | Nidec US Motors U1P2G - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2GC | Nidec US Motors U1P2GC - 1 HP, TEFC, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2GCR | Nidec US Motors U1P2GCR - 1 HP, TEFC, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2GFC | Nidec US Motors U1P2GFC - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2GFCR | Nidec US Motors U1P2GFCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P2H | Nidec US Motors U1P2H - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1P3D | Nidec (US Motors) U1P3D - 1 HP, TEFC, Frame 145T | 1 HP | 145T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3DC | Nidec (US Motors) U1P3DC - 1 HP, TEFC, Frame 145T | 1 HP | 145TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3DF | Nidec US Motors U1P3DF - 1 HP, TEFC, Frame 56H | 1 HP | 56H | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3DFC | Nidec US Motors U1P3DFC - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3G | Nidec US Motors U1P3G - 1 HP, TEFC, Frame 145T | 1 HP | 145T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3GC | Nidec US Motors U1P3GC - 1 HP, TEFC, Frame 145TC | 1 HP | 145TC | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3GFC | Nidec US Motors U1P3GFC - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3GFCR | Nidec US Motors U1P3GFCR - 1 HP, TEFC, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3GH | Nidec US Motors U1P3GH - 1 HP, TEFC, Frame 56 | 1 HP | 56 | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P3H | Nidec US Motors U1P3H - 1 HP, TEFC, Frame 145T | 1 HP | 145T | 1200 |
| Nidec (US Motors) | U1P4D | Nidec US Motors U1P4D - 1 HP, TEFC, Frame 182T | 1 HP | 182T | 900 |
| Nidec (US Motors) | U1R9C | Nidec (US Motors) U1R9C - 1 (1/2) HP, TEFC, Frame 145T | 1 HP | 145T | 1800/900 (1) |
| Nidec (US Motors) | U1S1AFC | Nidec (US Motors) U1S1AFC - 1 HP, TEFC, Frame 56 | 1 HP | 56 | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1S2AFC | Nidec (US Motors) U1S2AFC - 1 HP, TEFC, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V1CC3ID11 | Nidec US Motors U1V1CC3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V1CCRID11 | Nidec US Motors U1V1CCRID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V1CG3ID11 | Nidec US Motors U1V1CG3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 143T | 1 HP | 143T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V1KC3ID11 | Nidec US Motors U1V1KC3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V1KCRID11 | Nidec US Motors U1V1KCRID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V1KG3ID11 | Nidec US Motors U1V1KG3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 143T | 1 HP | 143T | 3600 |
| Nidec (US Motors) | U1V2C3ID11 | Nidec US Motors U1V2C3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V2CC3ID11 | Nidec US Motors U1V2CC3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V2CCRID11 | Nidec US Motors U1V2CCRID11 - 1 HP, ODP, Frame 143TC | 1 HP | 143TC | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V2CFC3ID11 | Nidec US Motors U1V2CFC3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V2CFCRID11 | Nidec US Motors U1V2CFCRID11 - 1 HP, ODP, Frame 56C | 1 HP | 56C | 1800 |
| Nidec (US Motors) | U1V2K3ID11 | Nidec US Motors U1V2K3ID11 - 1 HP, ODP, Frame 143T | 1 HP | 143T | 1800 |
Page 431 of 493