Motors — Page 5 of 493
Showing 201–250 of 24,637
| Manufacturer | Model Number | Product | HP | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| WEG | .5036ES1BJPRW56C-S | WEG .5036ES1BJPRW56C-S - 0.5 HP, TEFC, Frame W56C | 1/2 HP | W56C | 3600 |
| WEG | .5036ES1BJPRW56J-S | WEG .5036ES1BJPRW56J-S - 0.5 HP, TEFC, Frame W56J | 1/2 HP | W56J | 3600 |
| WEG | .5036ES1BJPW56C-S | WEG .5036ES1BJPW56C-S - 0.5 HP, TEFC, Frame W56C | 1/2 HP | W56C | 3600 |
| WEG | .5036ES1BJPW56J-S | WEG .5036ES1BJPW56J-S - 0.5 HP, TEFC, Frame W56J | 1/2 HP | W56J | 3600 |
| WEG | .5036ES1BOLW56-S | WEG .5036ES1BOLW56-S - 0.50 HP, TEFC, Frame W56 | 1/2 HP | W56 | 3600 |
| WEG | .5036ES1BW56-S | WEG .5036ES1BW56-S - 0.50 HP, TEFC, Frame W56 | 1/2 HP | W56 | 3600 |
| WEG | .5036ES1BW56C-S | WEG .5036ES1BW56C-S - 0.50 HP, TEFC, Frame W56C | 1/2 HP | W56C | 3600 |
| WEG | .5036ES1BW56CFL-S | WEG .5036ES1BW56CFL-S - 0.50 HP, TEFC, Frame W56C | 1/2 HP | W56C | 3600 |
| WEG | .5036ES1E143JP-W22 | WEG .5036ES1E143JP-W22 - 0.5 HP, TEFC, Frame 143/5JP | 1/2 HP | 143/5JP | 3600 |
| WEG | .5036ES3E56-S | WEG .5036ES3E56-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 3600 |
| WEG | .5036ES3E56C-S | WEG .5036ES3E56C-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036ES3E56CFL-S | WEG .5036ES3E56CFL-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036ES3EJP56J-S | WEG .5036ES3EJP56J-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5036ES3EJPR56C-S | WEG .5036ES3EJPR56C-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036ES3EJPR56J-S | WEG .5036ES3EJPR56J-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5036ES3H56C-S | WEG .5036ES3H56C-S - 0.5 HP, TEFC, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036NT3EHW56C-S | WEG .5036NT3EHW56C-S - 0.5 HP, TENV, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036OS3EJP56J-S | WEG .5036OS3EJP56J-S - 0.5 HP, ODP, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5036OS3EJPR56C-S | WEG .5036OS3EJPR56C-S - 0.5 HP, ODP, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036OS3EJPR56J-S | WEG .5036OS3EJPR56J-S - 0.5 HP, ODP, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5036OS3HJP56J-S | WEG .5036OS3HJP56J-S - 0.5 HP, ODP, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5036OT3E56CFL-S | WEG .5036OT3E56CFL-S - 0.5 HP, ODP, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036XS1B56 | WEG .5036XS1B56 - 0.5 HP, Explosion Proof, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 3600 |
| WEG | .5036XS1B56C | WEG .5036XS1B56C - 0.5 HP, Explosion Proof, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036XS3E56 | WEG .5036XS3E56 - 0.5 HP, Explosion Proof, Frame 56 | 1/2 HP | 56 | 3600 |
| WEG | .5036XS3E56C | WEG .5036XS3E56C - 0.5 HP, Explosion Proof, Frame 56C | 1/2 HP | 56C | 3600 |
| WEG | .5036XS3EJPR56J | WEG .5036XS3EJPR56J - 0.5 HP, TEFC, Frame 56J | 1/2 HP | 56J | 3600 |
| WEG | .5509EP3EAL90L-W22 | WEG .5509EP3EAL90L-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 90S/L | 3/4 HP | 90S/L | 900/750 |
| WEG | .5509EP3WAL90S/L-W22 | WEG .5509EP3WAL90S/L-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 90S/L | 3/4 HP | 90S/L | 900/750 |
| WEG | .5512EP3EAL80-W22 | WEG .5512EP3EAL80-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 80 | 3/4 HP | 80 | 1200/1000 |
| WEG | .5518EP3EAL80-W22 | WEG .5518EP3EAL80-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 80 | 3/4 HP | 80 | 1800/1500 |
| WEG | .5518EP3EAL80FF-W22 | WEG .5518EP3EAL80FF-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 80 | 3/4 HP | 80 | 1800/1500 |
| WEG | .5536EP3EAL71-W22 | WEG .5536EP3EAL71-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 71 | 3/4 HP | 71 | 3600/3000 |
| WEG | .5536EP3EAL71FF-W22 | WEG .5536EP3EAL71FF-W22 - 0.75 HP, TEFC, Frame 71 | 3/4 HP | 71 | 3600/3000 |
| WEG | .7509ET3EAL100L-W22 | WEG .7509ET3EAL100L-W22 - 1 HP, TEFC, Frame 100L | 1 HP | 100L | 900/750 |
| WEG | .75120T3E56-S | WEG .75120T3E56-S - 0.75 HP, ODP, Frame 56H | 3/4 HP | 56H | 1200 |
| WEG | .75120T3E56C-S | WEG .75120T3E56C-S - 0.75 HP, ODP, Frame 56HC | 3/4 HP | 56HC | 1200 |
| WEG | .7512EP3ESS56CFL | WEG .7512EP3ESS56CFL - 0.75 HP, TENV, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .7512ES1B56-S | WEG .7512ES1B56-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56 | 3/4 HP | 56 | 1200 |
| WEG | .7512ES1B56C-S | WEG .7512ES1B56C-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56HC | 3/4 HP | 56HC | 1200 |
| WEG | .7512ES1B56CFL-S | WEG .7512ES1B56CFL-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .7512ES3E56-S | WEG .7512ES3E56-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56H | 3/4 HP | 56H | 1200 |
| WEG | .7512ES3E56C-S | WEG .7512ES3E56C-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56HC | 3/4 HP | 56HC | 1200 |
| WEG | .7512ES3E56CFL-S | WEG .7512ES3E56CFL-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .7512ES3H56CFL-S | WEG .7512ES3H56CFL-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .7512ET3EAL90S-W22 | WEG .7512ET3EAL90S-W22 - 1 HP, TEFC, Frame 90S/L | 1 HP | 90S/L | 1200/1000 |
| WEG | .7512ET3EHW56C-S | WEG .7512ET3EHW56C-S - 0.75 HP, TEFC, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1200 |
| WEG | .7512ET3WAL90S-W22 | WEG .7512ET3WAL90S-W22 - 1 HP, TEFC, Frame 90S/L | 1 HP | 90S/L | 1200/1000 |
| WEG | .75180T1B56-S | WEG .75180T1B56-S - 0.75 HP, ODP, Frame 56 | 3/4 HP | 56 | 1800 |
| WEG | .75180T1B56C-S | WEG .75180T1B56C-S - 0.75 HP, ODP, Frame 56C | 3/4 HP | 56C | 1800 |
Page 5 of 493