Servo Gearboxes — Page 5 of 12
Showing 201–250 of 590
| Manufacturer | Model Number | Product | Frame | Ratio | Output Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmonic Drive | CSG-65-100 | Harmonic Drive CSG-65 - 100:1 Ratio | 65mm | 100:1 | Housed Unit |
| Harmonic Drive | CSG-65-120 | Harmonic Drive CSG-65 - 120:1 Ratio | 65mm | 120:1 | Housed Unit |
| Harmonic Drive | CSG-65-160 | Harmonic Drive CSG-65 - 160:1 Ratio | 65mm | 160:1 | Housed Unit |
| Harmonic Drive | CSG-65-30 | Harmonic Drive CSG-65 - 30:1 Ratio | 65mm | 30:1 | Housed Unit |
| Harmonic Drive | CSG-65-50 | Harmonic Drive CSG-65 - 50:1 Ratio | 65mm | 50:1 | Housed Unit |
| Harmonic Drive | CSG-65-80 | Harmonic Drive CSG-65 - 80:1 Ratio | 65mm | 80:1 | Housed Unit |
| GAM | GF090-005 | GAM GF090-005 - 090mm, 5:1, ≤8 arcmin | 090mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GF090-010 | GAM GF090-010 - 090mm, 10:1, ≤8 arcmin | 090mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GF090-025 | GAM GF090-025 - 090mm, 25:1, ≤8 arcmin | 090mm | 25:1 | Shaft |
| GAM | GF090-050 | GAM GF090-050 - 090mm, 50:1, ≤8 arcmin | 090mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GF115-005 | GAM GF115-005 - 115mm, 5:1, ≤8 arcmin | 115mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GF115-010 | GAM GF115-010 - 115mm, 10:1, ≤8 arcmin | 115mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GF115-025 | GAM GF115-025 - 115mm, 25:1, ≤8 arcmin | 115mm | 25:1 | Shaft |
| GAM | GF115-050 | GAM GF115-050 - 115mm, 50:1, ≤8 arcmin | 115mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GF142-005 | GAM GF142-005 - 142mm, 5:1, ≤8 arcmin | 142mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GF142-010 | GAM GF142-010 - 142mm, 10:1, ≤8 arcmin | 142mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GF142-025 | GAM GF142-025 - 142mm, 25:1, ≤8 arcmin | 142mm | 25:1 | Shaft |
| GAM | GF142-050 | GAM GF142-050 - 142mm, 50:1, ≤8 arcmin | 142mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GH090-005 | GAM GH090-005 - 090mm, 5:1, ≤5 arcmin | 090mm | 5:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH090-010 | GAM GH090-010 - 090mm, 10:1, ≤5 arcmin | 090mm | 10:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH090-020 | GAM GH090-020 - 090mm, 20:1, ≤5 arcmin | 090mm | 20:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH090-025 | GAM GH090-025 - 090mm, 25:1, ≤5 arcmin | 090mm | 25:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH090-050 | GAM GH090-050 - 090mm, 50:1, ≤5 arcmin | 090mm | 50:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH115-005 | GAM GH115-005 - 115mm, 5:1, ≤5 arcmin | 115mm | 5:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH115-010 | GAM GH115-010 - 115mm, 10:1, ≤5 arcmin | 115mm | 10:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH115-020 | GAM GH115-020 - 115mm, 20:1, ≤5 arcmin | 115mm | 20:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH115-025 | GAM GH115-025 - 115mm, 25:1, ≤5 arcmin | 115mm | 25:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH115-050 | GAM GH115-050 - 115mm, 50:1, ≤5 arcmin | 115mm | 50:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH142-005 | GAM GH142-005 - 142mm, 5:1, ≤5 arcmin | 142mm | 5:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH142-010 | GAM GH142-010 - 142mm, 10:1, ≤5 arcmin | 142mm | 10:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH142-020 | GAM GH142-020 - 142mm, 20:1, ≤5 arcmin | 142mm | 20:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH142-025 | GAM GH142-025 - 142mm, 25:1, ≤5 arcmin | 142mm | 25:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH142-050 | GAM GH142-050 - 142mm, 50:1, ≤5 arcmin | 142mm | 50:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH180-005 | GAM GH180-005 - 180mm, 5:1, ≤5 arcmin | 180mm | 5:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH180-010 | GAM GH180-010 - 180mm, 10:1, ≤5 arcmin | 180mm | 10:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH180-020 | GAM GH180-020 - 180mm, 20:1, ≤5 arcmin | 180mm | 20:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH180-025 | GAM GH180-025 - 180mm, 25:1, ≤5 arcmin | 180mm | 25:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GH180-050 | GAM GH180-050 - 180mm, 50:1, ≤5 arcmin | 180mm | 50:1 | Hollow Shaft |
| GAM | GP060-003 | GAM GP060-003 - 060mm, 3:1, ≤5 arcmin | 060mm | 3:1 | Shaft |
| GAM | GP060-005 | GAM GP060-005 - 060mm, 5:1, ≤5 arcmin | 060mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GP060-007 | GAM GP060-007 - 060mm, 7:1, ≤5 arcmin | 060mm | 7:1 | Shaft |
| GAM | GP060-010 | GAM GP060-010 - 060mm, 10:1, ≤5 arcmin | 060mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GP060-020 | GAM GP060-020 - 060mm, 20:1, ≤5 arcmin | 060mm | 20:1 | Shaft |
| GAM | GP060-050 | GAM GP060-050 - 060mm, 50:1, ≤5 arcmin | 060mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GP090-003 | GAM GP090-003 - 090mm, 3:1, ≤5 arcmin | 090mm | 3:1 | Shaft |
| GAM | GP090-005 | GAM GP090-005 - 090mm, 5:1, ≤5 arcmin | 090mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GP090-007 | GAM GP090-007 - 090mm, 7:1, ≤5 arcmin | 090mm | 7:1 | Shaft |
| GAM | GP090-010 | GAM GP090-010 - 090mm, 10:1, ≤5 arcmin | 090mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GP090-020 | GAM GP090-020 - 090mm, 20:1, ≤5 arcmin | 090mm | 20:1 | Shaft |
| GAM | GP090-050 | GAM GP090-050 - 090mm, 50:1, ≤5 arcmin | 090mm | 50:1 | Shaft |
Page 5 of 12