Servo Gearboxes — Page 6 of 12
Showing 251–300 of 590
| Manufacturer | Model Number | Product | Frame | Ratio | Output Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GAM | GP115-003 | GAM GP115-003 - 115mm, 3:1, ≤5 arcmin | 115mm | 3:1 | Shaft |
| GAM | GP115-005 | GAM GP115-005 - 115mm, 5:1, ≤5 arcmin | 115mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GP115-007 | GAM GP115-007 - 115mm, 7:1, ≤5 arcmin | 115mm | 7:1 | Shaft |
| GAM | GP115-010 | GAM GP115-010 - 115mm, 10:1, ≤5 arcmin | 115mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GP115-020 | GAM GP115-020 - 115mm, 20:1, ≤5 arcmin | 115mm | 20:1 | Shaft |
| GAM | GP115-050 | GAM GP115-050 - 115mm, 50:1, ≤5 arcmin | 115mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GP142-003 | GAM GP142-003 - 142mm, 3:1, ≤5 arcmin | 142mm | 3:1 | Shaft |
| GAM | GP142-005 | GAM GP142-005 - 142mm, 5:1, ≤5 arcmin | 142mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GP142-007 | GAM GP142-007 - 142mm, 7:1, ≤5 arcmin | 142mm | 7:1 | Shaft |
| GAM | GP142-010 | GAM GP142-010 - 142mm, 10:1, ≤5 arcmin | 142mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GP142-020 | GAM GP142-020 - 142mm, 20:1, ≤5 arcmin | 142mm | 20:1 | Shaft |
| GAM | GP142-050 | GAM GP142-050 - 142mm, 50:1, ≤5 arcmin | 142mm | 50:1 | Shaft |
| GAM | GP180-003 | GAM GP180-003 - 180mm, 3:1, ≤5 arcmin | 180mm | 3:1 | Shaft |
| GAM | GP180-005 | GAM GP180-005 - 180mm, 5:1, ≤5 arcmin | 180mm | 5:1 | Shaft |
| GAM | GP180-007 | GAM GP180-007 - 180mm, 7:1, ≤5 arcmin | 180mm | 7:1 | Shaft |
| GAM | GP180-010 | GAM GP180-010 - 180mm, 10:1, ≤5 arcmin | 180mm | 10:1 | Shaft |
| GAM | GP180-020 | GAM GP180-020 - 180mm, 20:1, ≤5 arcmin | 180mm | 20:1 | Shaft |
| GAM | GP180-050 | GAM GP180-050 - 180mm, 50:1, ≤5 arcmin | 180mm | 50:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-003 | Wittenstein LP+-040-003 - 40mm, 3:1, ≤4 arcmin | 40mm | 3:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-005 | Wittenstein LP+-040-005 - 40mm, 5:1, ≤4 arcmin | 40mm | 5:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-007 | Wittenstein LP+-040-007 - 40mm, 7:1, ≤4 arcmin | 40mm | 7:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-010 | Wittenstein LP+-040-010 - 40mm, 10:1, ≤4 arcmin | 40mm | 10:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-020 | Wittenstein LP+-040-020 - 40mm, 20:1, ≤4 arcmin | 40mm | 20:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-025 | Wittenstein LP+-040-025 - 40mm, 25:1, ≤4 arcmin | 40mm | 25:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-040-050 | Wittenstein LP+-040-050 - 40mm, 50:1, ≤4 arcmin | 40mm | 50:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-003 | Wittenstein LP+-060-003 - 60mm, 3:1, ≤4 arcmin | 60mm | 3:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-005 | Wittenstein LP+-060-005 - 60mm, 5:1, ≤4 arcmin | 60mm | 5:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-007 | Wittenstein LP+-060-007 - 60mm, 7:1, ≤4 arcmin | 60mm | 7:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-010 | Wittenstein LP+-060-010 - 60mm, 10:1, ≤4 arcmin | 60mm | 10:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-020 | Wittenstein LP+-060-020 - 60mm, 20:1, ≤4 arcmin | 60mm | 20:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-025 | Wittenstein LP+-060-025 - 60mm, 25:1, ≤4 arcmin | 60mm | 25:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-060-050 | Wittenstein LP+-060-050 - 60mm, 50:1, ≤4 arcmin | 60mm | 50:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-003 | Wittenstein LP+-090-003 - 90mm, 3:1, ≤4 arcmin | 90mm | 3:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-005 | Wittenstein LP+-090-005 - 90mm, 5:1, ≤4 arcmin | 90mm | 5:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-007 | Wittenstein LP+-090-007 - 90mm, 7:1, ≤4 arcmin | 90mm | 7:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-010 | Wittenstein LP+-090-010 - 90mm, 10:1, ≤4 arcmin | 90mm | 10:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-020 | Wittenstein LP+-090-020 - 90mm, 20:1, ≤4 arcmin | 90mm | 20:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-025 | Wittenstein LP+-090-025 - 90mm, 25:1, ≤4 arcmin | 90mm | 25:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-090-050 | Wittenstein LP+-090-050 - 90mm, 50:1, ≤4 arcmin | 90mm | 50:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-003 | Wittenstein LP+-115-003 - 115mm, 3:1, ≤4 arcmin | 115mm | 3:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-005 | Wittenstein LP+-115-005 - 115mm, 5:1, ≤4 arcmin | 115mm | 5:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-007 | Wittenstein LP+-115-007 - 115mm, 7:1, ≤4 arcmin | 115mm | 7:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-010 | Wittenstein LP+-115-010 - 115mm, 10:1, ≤4 arcmin | 115mm | 10:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-020 | Wittenstein LP+-115-020 - 115mm, 20:1, ≤4 arcmin | 115mm | 20:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-025 | Wittenstein LP+-115-025 - 115mm, 25:1, ≤4 arcmin | 115mm | 25:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-115-050 | Wittenstein LP+-115-050 - 115mm, 50:1, ≤4 arcmin | 115mm | 50:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-142-003 | Wittenstein LP+-142-003 - 142mm, 3:1, ≤4 arcmin | 142mm | 3:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-142-005 | Wittenstein LP+-142-005 - 142mm, 5:1, ≤4 arcmin | 142mm | 5:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-142-007 | Wittenstein LP+-142-007 - 142mm, 7:1, ≤4 arcmin | 142mm | 7:1 | Shaft |
| Wittenstein | LP+-142-010 | Wittenstein LP+-142-010 - 142mm, 10:1, ≤4 arcmin | 142mm | 10:1 | Shaft |
Page 6 of 12